Turniej: Memoriał Kasi Kowalskiej I
otwarty
Auto odświeżanie strony
Grupa 1
| Zawodnik | Kania Edyta | Krawczyk Karolina | Kubiak Barbara | Malinowski Krzysztof | Sikora Paweł | Wróblewska Dominika | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kania Edyta | 3:0 | 2 | 3 | |||||
| Krawczyk Karolina | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 4 | 2 | |||
| Kubiak Barbara | 3:0 | 3:0 | 4 | 1 | ||||
| Malinowski Krzysztof | 0:3 | 0:3 | 0 | 6 | ||||
| Sikora Paweł | 3:0 | 0:3 | 2 | 4 | ||||
| Wróblewska Dominika | 2:3 | 0:3 | 0 | 5 |
Grupa 2
| Zawodnik | Jankowski Wiktor | Kania Karolina | Sikora Wiktor | Witkowski Adrian | Woźniak Paweł | Zając Tomasz | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jankowski Wiktor | 0:3 | 0 | 6 | |||||
| Kania Karolina | 0 | 3 | ||||||
| Sikora Wiktor | 0:3 | 0 | 5 | |||||
| Witkowski Adrian | 0 | 4 | ||||||
| Woźniak Paweł | 3:0 | 2 | 2 | |||||
| Zając Tomasz | 3:0 | 2 | 1 |
Grupa 3
| Zawodnik | Dudek Elżbieta | Kania Antoni | Michalak Zofia | Witkowski Rafał | Woźniak Wiktor | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dudek Elżbieta | 0 | 5 | |||||
| Kania Antoni | 0 | 4 | |||||
| Michalak Zofia | 0 | 2 | |||||
| Witkowski Rafał | 0 | 3 | |||||
| Woźniak Wiktor | 0 | 1 |
Grupa 4
| Zawodnik | Dąbrowski Antoni | Kamińska Aleksandra | Kozłowska Elżbieta | Lewandowski Marcin | Urban Weronika | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dąbrowski Antoni | 0 | 5 | |||||
| Kamińska Aleksandra | 0 | 3 | |||||
| Kozłowska Elżbieta | 0 | 1 | |||||
| Lewandowski Marcin | 0 | 4 | |||||
| Urban Weronika | 0 | 2 |
Grupa 5
| Zawodnik | Lis Ewa | Nowakowski Wojciech | Pawlak Dawid | Pawłowski Adam | Zając Jakub | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lis Ewa | 0 | 1 | |||||
| Nowakowski Wojciech | 0 | 2 | |||||
| Pawlak Dawid | 0 | 3 | |||||
| Pawłowski Adam | 0 | 4 | |||||
| Zając Jakub | 0 | 5 |
Grupa 6
| Zawodnik | Krawczyk Antoni | Krawczyk Edyta | Kubiak Katarzyna | Malinowska Aleksandra | Witkowski Kacper | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krawczyk Antoni | 0 | 4 | |||||
| Krawczyk Edyta | 0 | 5 | |||||
| Kubiak Katarzyna | 0 | 2 | |||||
| Malinowska Aleksandra | 0 | 1 | |||||
| Witkowski Kacper | 0 | 3 |
Drabinka główna (podgląd)
Brak wygenerowanej drabinki głównej dla tego turnieju.
Drabinka pocieszenia (podgląd)
Brak wygenerowanej drabinki pocieszenia dla tego turnieju.
| LP | Imię | Nazwisko | Pkt turnieju | Pojedynki | Wygrane | Przegrane | Sety W | Sety P | Pkt cyklu | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoni | Dąbrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Grupa (miejsce 5) |
| 2 | Elżbieta | Dudek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Grupa (miejsce 5) |
| 3 | Wiktor | Jankowski | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | Grupa (miejsce 6) |
| 4 | Aleksandra | Kamińska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | w grze |
| 5 | Antoni | Kania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 6 | Edyta | Kania | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | w grze |
| 7 | Karolina | Kania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | w grze |
| 8 | Elżbieta | Kozłowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | w grze |
| 9 | Antoni | Krawczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 10 | Edyta | Krawczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Grupa (miejsce 5) |
| 11 | Karolina | Krawczyk | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | - | w grze |
| 12 | Barbara | Kubiak | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | - | w grze |
| 13 | Katarzyna | Kubiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | w grze |
| 14 | Marcin | Lewandowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 15 | Ewa | Lis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | w grze |
| 16 | Aleksandra | Malinowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | w grze |
| 17 | Krzysztof | Malinowski | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | - | Grupa (miejsce 6) |
| 18 | Zofia | Michalak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | w grze |
| 19 | Wojciech | Nowakowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | w grze |
| 20 | Dawid | Pawlak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | w grze |
| 21 | Adam | Pawłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 22 | Paweł | Sikora | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 23 | Wiktor | Sikora | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | Grupa (miejsce 5) |
| 24 | Weronika | Urban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | w grze |
| 25 | Adrian | Witkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 26 | Kacper | Witkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | w grze |
| 27 | Rafał | Witkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | w grze |
| 28 | Paweł | Woźniak | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | w grze |
| 29 | Wiktor | Woźniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | w grze |
| 30 | Dominika | Wróblewska | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | - | Grupa (miejsce 5) |
| 31 | Jakub | Zając | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Grupa (miejsce 5) |
| 32 | Tomasz | Zając | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | w grze |
Lista startowa w turnieju
Ranking i statystyki ogólne z dostępnych meczów.
| LP | Nazwisko | Imię | Ranking ogólny | M | W | P | Sety | Ratio M | Ratio sety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dąbrowski | Antoni | 0 #1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - | - |
| 2 | Dudek | Elżbieta | 0 #2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - | - |
| 3 | Jankowski | Wiktor | 0 #3 | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Kamińska | Aleksandra | 0 #4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - | - |
| 5 | Kania | Antoni | 0 #5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - | - |
| 6 | Kania | Edyta | 0 #6 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | INF | INF |
| 7 | Kania | Karolina | 0 #7 | 3 | 1 | 2 | 4:8 | 0.50 | 0.50 |
| 8 | Kozłowska | Elżbieta | 0 #8 | 6 | 4 | 2 | 12:6 | 2.00 | 2.00 |
| 9 | Krawczyk | Antoni | 0 #9 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - | - |
| 10 | Krawczyk | Edyta | 0 #10 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - | - |
| 11 | Krawczyk | Karolina | 0 #11 | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 2.00 | 1.20 |
| 12 | Kubiak | Barbara | 0 #12 | 2 | 2 | 0 | 6:0 | INF | INF |
| 13 | Kubiak | Katarzyna | 0 #13 | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 0.50 | 0.50 |
| 14 | Lewandowski | Marcin | 0 #14 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - | - |
| 15 | Lis | Ewa | 0 #15 | 6 | 3 | 3 | 11:10 | 1.00 | 1.10 |
| 16 | Malinowska | Aleksandra | 0 #16 | 3 | 0 | 3 | 4:9 | 0.00 | 0.44 |
| 17 | Malinowski | Krzysztof | 0 #17 | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | Michalak | Zofia | 0 #18 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - | - |
| 19 | Nowakowski | Wojciech | 0 #19 | 5 | 3 | 2 | 9:8 | 1.50 | 1.13 |
| 20 | Pawlak | Dawid | 0 #20 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - | - |
| 21 | Pawłowski | Adam | 0 #21 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - | - |
| 22 | Sikora | Paweł | 0 #22 | 9 | 7 | 2 | 21:10 | 3.50 | 2.10 |
| 23 | Sikora | Wiktor | 0 #23 | 6 | 2 | 4 | 10:12 | 0.50 | 0.83 |
| 24 | Urban | Weronika | 0 #24 | 3 | 1 | 2 | 4:6 | 0.50 | 0.67 |
| 25 | Witkowski | Adrian | 0 #25 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - | - |
| 26 | Witkowski | Kacper | 0 #26 | 6 | 3 | 3 | 10:13 | 1.00 | 0.77 |
| 27 | Witkowski | Rafał | 0 #27 | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 0.50 | 0.50 |
| 28 | Woźniak | Paweł | 0 #28 | 4 | 2 | 2 | 6:7 | 1.00 | 0.86 |
| 29 | Woźniak | Wiktor | 0 #29 | 6 | 5 | 1 | 17:5 | 5.00 | 3.40 |
| 30 | Wróblewska | Dominika | 0 #30 | 5 | 1 | 4 | 6:13 | 0.25 | 0.46 |
| 31 | Zając | Jakub | 0 #31 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - | - |
| 32 | Zając | Tomasz | 0 #32 | 4 | 2 | 2 | 6:6 | 1.00 | 1.00 |