Turniej: Witek zaprasza Gomulewo 2026
zamknięty
2026-03-25 20:52:26
Auto odświeżanie strony
Turniej jest zamknięty, auto odświeżanie zostało wyłączone.
Grupa 1
| Zawodnik | Kaczmarczyk Rafał | Majewska Kinga | Pawłowski Filip | Wieczorek Mateusz | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaczmarczyk Rafał | 4:0 | 0:4 | 0:4 | 2 | 4 | |
| Majewska Kinga | 0:4 | 4:0 | 0:4 | 2 | 3 | |
| Pawłowski Filip | 4:0 | 0:4 | 0:4 | 2 | 2 | |
| Wieczorek Mateusz | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 6 | 1 |
Grupa 2
| Zawodnik | Stępień Magdalena | Wieczorek Jan | Wójcicka Dominika | Zając Julia | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stępień Magdalena | 0:4 | 4:0 | 2:4 | 2 | 2 | |
| Wieczorek Jan | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 6 | 1 | |
| Wójcicka Dominika | 0:4 | 0:4 | 4:0 | 2 | 3 | |
| Zając Julia | 4:2 | 0:4 | 0:4 | 2 | 4 |
Grupa 3
| Zawodnik | Baran Patryk | Wójcicki Wiktor | Zalewska Martyna | Zalewski Zbigniew | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baran Patryk | 0:4 | 4:0 | 4:0 | 4 | 2 | |
| Wójcicki Wiktor | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 6 | 1 | |
| Zalewska Martyna | 0:4 | 0:4 | 4:3 | 2 | 3 | |
| Zalewski Zbigniew | 0:4 | 0:4 | 3:4 | 0 | 4 |
Grupa 4
| Zawodnik | Kaczmarczyk Żaneta | Lewandowski Bartosz | Sikora Żaneta | Wójcicki Paweł | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaczmarczyk Żaneta | 0:4 | 4:0 | 0:4 | 2 | 3 | |
| Lewandowski Bartosz | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 6 | 1 | |
| Sikora Żaneta | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0 | 4 | |
| Wójcicki Paweł | 4:0 | 0:4 | 4:0 | 4 | 2 |
Drabinka główna (podgląd)
Drabinka pocieszenia (podgląd)
| LP | Imię | Nazwisko | Pkt turnieju | Pojedynki | Wygrane | Przegrane | Sety W | Sety P | Pkt cyklu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiktor | Wójcicki | 40 | 6 | 6 | 0 | 24 | 0 | - |
| 2 | Patryk | Baran | 38 | 6 | 4 | 2 | 16 | 10 | - |
| 3 | Paweł | Wójcicki | 36 | 7 | 5 | 2 | 20 | 11 | - |
| 4 | Jan | Wieczorek | 34 | 7 | 5 | 2 | 20 | 12 | - |
| 5 | Mateusz | Wieczorek | 31 | 6 | 4 | 2 | 18 | 8 | - |
| 5 | Filip | Pawłowski | 31 | 6 | 2 | 4 | 10 | 16 | - |
| 7 | Magdalena | Stępień | 27 | 5 | 1 | 4 | 9 | 16 | - |
| 7 | Bartosz | Lewandowski | 27 | 5 | 3 | 2 | 14 | 8 | - |
| 9 | Julia | Zając | 24 | 6 | 4 | 2 | 16 | 10 | - |
| 10 | Rafał | Kaczmarczyk | 22 | 6 | 3 | 3 | 12 | 13 | - |
| 11 | Żaneta | Kaczmarczyk | 20 | 7 | 4 | 3 | 17 | 12 | - |
| 12 | Zbigniew | Zalewski | 18 | 7 | 2 | 5 | 11 | 20 | - |
| 13 | Martyna | Zalewska | 15 | 6 | 2 | 4 | 8 | 22 | - |
| 13 | Żaneta | Sikora | 15 | 6 | 1 | 5 | 4 | 23 | - |
| 15 | Kinga | Majewska | 11 | 5 | 1 | 4 | 10 | 16 | - |
| 15 | Dominika | Wójcicka | 11 | 5 | 1 | 4 | 4 | 16 | - |
Lista startowa w turnieju
Ranking i statystyki ogólne z dostępnych meczów.
| LP | Nazwisko | Imię | Ranking ogólny | M | W | P | Sety | Ratio M | Ratio sety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baran | Patryk | 0 #1 | 6 | 4 | 2 | 16:10 | 2.00 | 1.60 |
| 2 | Kaczmarczyk | Rafał | 0 #2 | 6 | 3 | 3 | 12:13 | 1.00 | 0.92 |
| 3 | Kaczmarczyk | Żaneta | 0 #3 | 7 | 4 | 3 | 17:12 | 1.33 | 1.42 |
| 4 | Lewandowski | Bartosz | 0 #4 | 5 | 3 | 2 | 14:8 | 1.50 | 1.75 |
| 5 | Majewska | Kinga | 0 #5 | 5 | 1 | 4 | 10:16 | 0.25 | 0.63 |
| 6 | Pawłowski | Filip | 0 #6 | 6 | 2 | 4 | 10:16 | 0.50 | 0.63 |
| 7 | Sikora | Żaneta | 0 #7 | 6 | 1 | 5 | 4:23 | 0.20 | 0.17 |
| 8 | Stępień | Magdalena | 0 #8 | 5 | 1 | 4 | 9:16 | 0.25 | 0.56 |
| 9 | Wieczorek | Jan | 0 #9 | 7 | 5 | 2 | 20:12 | 2.50 | 1.67 |
| 10 | Wieczorek | Mateusz | 0 #10 | 6 | 4 | 2 | 18:8 | 2.00 | 2.25 |
| 11 | Wójcicka | Dominika | 0 #11 | 5 | 1 | 4 | 4:16 | 0.25 | 0.25 |
| 12 | Wójcicki | Paweł | 0 #12 | 7 | 5 | 2 | 20:11 | 2.50 | 1.82 |
| 13 | Wójcicki | Wiktor | 0 #13 | 6 | 6 | 0 | 24:0 | INF | INF |
| 14 | Zając | Julia | 0 #14 | 6 | 4 | 2 | 16:10 | 2.00 | 1.60 |
| 15 | Zalewska | Martyna | 0 #15 | 6 | 2 | 4 | 8:22 | 0.50 | 0.36 |
| 16 | Zalewski | Zbigniew | 0 #16 | 7 | 2 | 5 | 11:20 | 0.40 | 0.55 |