Turniej: Wielka pinglowa sobota I
otwarty
Auto odświeżanie strony
Grupa 1
| Zawodnik | Lis Hubert | Majewski Dawid | Nowakowska Sylwia | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|
| Lis Hubert | 2:3 | 3:2 | 2 | 2 | |
| Majewski Dawid | 3:2 | 3:0 | 4 | 1 | |
| Nowakowska Sylwia | 2:3 | 0:3 | 0 | 3 |
Grupa 2
| Zawodnik | Baranowska Ewa | Kania Paweł | Sowa Filip | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|
| Baranowska Ewa | 2:3 | 3:1 | 2 | 1 | |
| Kania Paweł | 3:2 | 2:3 | 2 | 2 | |
| Sowa Filip | 1:3 | 3:2 | 2 | 3 |
Grupa 3
| Zawodnik | Grabowski Krzysztof | Kowalska Karolina | Wiśniewska Ewa | Zielińska Anna | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grabowski Krzysztof | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 2 | 4 | |
| Kowalska Karolina | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 4 | 2 | |
| Wiśniewska Ewa | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 2 | 3 | |
| Zielińska Anna | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 4 | 1 |
Grupa 4
| Zawodnik | Baranowska Patrycja | Dąbrowski Paweł | Kaczmarczyk Piotr | Szymański Maciej | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baranowska Patrycja | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 4 | 1 | |
| Dąbrowski Paweł | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0 | 4 | |
| Kaczmarczyk Piotr | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 4 | 3 | |
| Szymański Maciej | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 4 | 2 |
Grupa 5
| Zawodnik | Jabłońska Kinga | Kozłowski Adam | Kwiatkowski Marcin | Stępień Marta | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jabłońska Kinga | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 0 | 4 | |
| Kozłowski Adam | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 4 | 2 | |
| Kwiatkowski Marcin | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 2 | 3 | |
| Stępień Marta | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 6 | 1 |
Grupa 6
| Zawodnik | Krawczyk Tomasz | Lewandowski Grzegorz | Wieczorek Dominika | Zielińska Elżbieta | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krawczyk Tomasz | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 4 | 1 | |
| Lewandowski Grzegorz | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 2 | 4 | |
| Wieczorek Dominika | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 2 | 3 | |
| Zielińska Elżbieta | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 4 | 2 |
Grupa 7
| Zawodnik | Dąbrowska Kinga | Mazur Elżbieta | Szymańska Patrycja | Urban Piotr | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dąbrowska Kinga | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 2 | 3 | |
| Mazur Elżbieta | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 4 | 2 | |
| Szymańska Patrycja | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 6 | 1 | |
| Urban Piotr | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 0 | 4 |
Grupa 8
| Zawodnik | Górska Ewa | Kania Wiktor | Lis Maciej | Witkowski Adam | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Górska Ewa | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 6 | 1 | |
| Kania Wiktor | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 2 | 3 | |
| Lis Maciej | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 2 | 2 | |
| Witkowski Adam | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 2 | 4 |
Grupa 9
| Zawodnik | Lis Paulina | Szymański Jan | Wróblewski Adrian | Zając Wiktor | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lis Paulina | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 2 | 2 | |
| Szymański Jan | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 2 | 3 | |
| Wróblewski Adrian | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 2 | 4 | |
| Zając Wiktor | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 6 | 1 |
Grupa 10
| Zawodnik | Kędziora Rafał | Pawlak Marta | Pawłowska Iwona | Urbanek Maria | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kędziora Rafał | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 2 | 4 | |
| Pawlak Marta | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 4 | 1 | |
| Pawłowska Iwona | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 4 | 2 | |
| Urbanek Maria | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 2 | 3 |
Grupa 11
| Zawodnik | Baran Grzegorz | Kubiak Patryk | Kwiatkowski Patryk | Nowak Martyna | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baran Grzegorz | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 4 | 2 | |
| Kubiak Patryk | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 6 | 1 | |
| Kwiatkowski Patryk | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0 | 4 | |
| Nowak Martyna | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 2 | 3 |
Grupa 12
| Zawodnik | Malinowska Kinga | Nowak Dominika | Sowa Dominik | Sowa Katarzyna | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malinowska Kinga | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 4 | 2 | |
| Nowak Dominika | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 4 | 3 | |
| Sowa Dominik | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 1 | |
| Sowa Katarzyna | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 0 | 4 |
Grupa 13
| Zawodnik | Górski Jan | Lewandowski Andrzej | Pawłowski Łukasz | Stępień Maria | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Górski Jan | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 4 | 2 | |
| Lewandowski Andrzej | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 2 | 3 | |
| Pawłowski Łukasz | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 6 | 1 | |
| Stępień Maria | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0 | 4 |
Grupa 14
| Zawodnik | Dudek Mikołaj | Jankowska Alicja | Kaczmarczyk Filip | Mazur Zbigniew | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dudek Mikołaj | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 2 | 4 | |
| Jankowska Alicja | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 4 | 2 | |
| Kaczmarczyk Filip | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 4 | 1 | |
| Mazur Zbigniew | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 2 | 3 |
Grupa 15
| Zawodnik | Górska Patrycja | Kania Tomasz | Ostrowska Kinga | Ostrowska Martyna | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Górska Patrycja | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 4 | 1 | |
| Kania Tomasz | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 2 | |
| Ostrowska Kinga | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 2 | 3 | |
| Ostrowska Martyna | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 2 | 4 |
Grupa 16
| Zawodnik | Górski Hubert | Kędziora Piotr | Michalak Michał | Pawłowski Patryk | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Górski Hubert | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 6 | 1 | |
| Kędziora Piotr | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 4 | 2 | |
| Michalak Michał | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0 | 4 | |
| Pawłowski Patryk | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 2 | 3 |
Grupa 17
| Zawodnik | Kruk Sylwia | Nowak Andrzej | Sikora Patrycja | Woźniak Natalia | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kruk Sylwia | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 2 | 3 | |
| Nowak Andrzej | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 4 | 2 | |
| Sikora Patrycja | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 2 | 4 | |
| Woźniak Natalia | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 4 | 1 |
Grupa 18
| Zawodnik | Dąbrowski Tomasz | Mazurska Anna | Mazurska Magdalena | Sowa Marcin | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dąbrowski Tomasz | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 0 | 4 | |
| Mazurska Anna | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 4 | 2 | |
| Mazurska Magdalena | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 4 | 1 | |
| Sowa Marcin | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 4 | 3 |
Grupa 19
| Zawodnik | Baranowska Żaneta | Kruk Elżbieta | Michalak Marta | Wójcicka Kinga | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baranowska Żaneta | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 4 | 3 | |
| Kruk Elżbieta | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 4 | 2 | |
| Michalak Marta | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 0 | 4 | |
| Wójcicka Kinga | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 4 | 1 |
Grupa 20
| Zawodnik | Kania Jakub | Kurek Kacper | Zając Ewa | Zielińska Oliwia | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kania Jakub | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 4 | 2 | |
| Kurek Kacper | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0 | 4 | |
| Zając Ewa | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 2 | 3 | |
| Zielińska Oliwia | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 6 | 1 |
Grupa 21
| Zawodnik | Grabowska Elżbieta | Kaczmarczyk Karol | Sikora Dominik | Szymańska Żaneta | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grabowska Elżbieta | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0 | 4 | |
| Kaczmarczyk Karol | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 6 | 1 | |
| Sikora Dominik | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 2 | 3 | |
| Szymańska Żaneta | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 4 | 2 |
Grupa 22
| Zawodnik | Grabowska Sylwia | Kędziora Żaneta | Michalak Magdalena | Witkowski Filip | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grabowska Sylwia | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2 | 4 | |
| Kędziora Żaneta | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 2 | 3 | |
| Michalak Magdalena | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 6 | 1 | |
| Witkowski Filip | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 2 | 2 |
Grupa 23
| Zawodnik | Grabowski Zbigniew | Jankowski Dominik | Kurek Alicja | Nowak Wojciech | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grabowski Zbigniew | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 4 | 2 | |
| Jankowski Dominik | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 2 | 3 | |
| Kurek Alicja | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 4 | 1 | |
| Nowak Wojciech | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 2 | 4 |
Grupa 24
| Zawodnik | Dąbrowski Wiktor | Pawłowski Bartosz | Sowa Aleksandra | Szymański Hubert | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dąbrowski Wiktor | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 4 | 1 | |
| Pawłowski Bartosz | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 4 | 2 | |
| Sowa Aleksandra | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 2 | 3 | |
| Szymański Hubert | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 2 | 4 |
Grupa 25
| Zawodnik | Dudek Antoni | Król Marta | Mazur Krzysztof | Wojciechowski Adam | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dudek Antoni | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 6 | 1 | |
| Król Marta | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 4 | 2 | |
| Mazur Krzysztof | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 0 | 4 | |
| Wojciechowski Adam | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 2 | 3 |
Grupa 26
| Zawodnik | Dąbrowska Dominika | Mazurski Jan | Wiśniewski Rafał | Wróblewska Anna | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dąbrowska Dominika | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 2 | 4 | |
| Mazurski Jan | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 2 | 2 | |
| Wiśniewski Rafał | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 6 | 1 | |
| Wróblewska Anna | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 2 | 3 |
Grupa 27
| Zawodnik | Kurek Joanna | Kwiatkowska Ewa | Mazur Anna | Wójcicka Elżbieta | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurek Joanna | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 2 | 3 | |
| Kwiatkowska Ewa | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 4 | 1 | |
| Mazur Anna | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 2 | 4 | |
| Wójcicka Elżbieta | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 4 | 2 |
Grupa 28
| Zawodnik | Urbanek Marta | Wiśniewska Natalia | Wróblewski Kacper | Zając Paweł | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urbanek Marta | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 0 | 4 | |
| Wiśniewska Natalia | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 2 | 3 | |
| Wróblewski Kacper | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 4 | 2 | |
| Zając Paweł | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 6 | 1 |
Grupa 29
| Zawodnik | Baranowski Jan | Kruk Dawid | Pawłowska Alicja | Sowa Bartosz | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baranowski Jan | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 2 | 4 | |
| Kruk Dawid | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 2 | 3 | |
| Pawłowska Alicja | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 4 | 2 | |
| Sowa Bartosz | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 4 | 1 |
Drabinka główna (podgląd)
Drabinka pocieszenia (podgląd)
Drabinka pocieszenia jest wyłączona w parametrach turnieju.
| LP | Imię | Nazwisko | Pkt turnieju | Pojedynki | Wygrane | Przegrane | Sety W | Sety P | Pkt cyklu | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Anna | Mazurska | 468 | 5 | 2 | 3 | 7 | 12 | - | turniej zakonczony (58) |
| 1 | Grzegorz | Baran | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | - | w grze (W1) |
| 2 | Ewa | Baranowska | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | - | w grze (P2) |
| 3 | Patrycja | Baranowska | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | - | w grze (W1) |
| 4 | Żaneta | Baranowska | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 5 | Jan | Baranowski | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 6 | Dominika | Dąbrowska | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 7 | Kinga | Dąbrowska | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 8 | Paweł | Dąbrowski | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 9 | Tomasz | Dąbrowski | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 10 | Wiktor | Dąbrowski | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | - | w grze (W1) |
| 11 | Antoni | Dudek | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | - | w grze (W1) |
| 12 | Mikołaj | Dudek | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 13 | Ewa | Górska | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | - | w grze (W1) |
| 14 | Patrycja | Górska | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | - | w grze (W1) |
| 15 | Hubert | Górski | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | - | w grze (W1) |
| 16 | Jan | Górski | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | - | w grze (W2) |
| 17 | Elżbieta | Grabowska | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 18 | Sylwia | Grabowska | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 19 | Krzysztof | Grabowski | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 20 | Zbigniew | Grabowski | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | - | w grze (W2) |
| 21 | Kinga | Jabłońska | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 22 | Alicja | Jankowska | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | - | w grze (W1) |
| 23 | Dominik | Jankowski | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 24 | Filip | Kaczmarczyk | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | - | w grze (W1) |
| 25 | Karol | Kaczmarczyk | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | - | w grze (W1) |
| 26 | Piotr | Kaczmarczyk | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 27 | Jakub | Kania | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | - | w grze (W2) |
| 28 | Paweł | Kania | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | - | w grze (W1) |
| 29 | Tomasz | Kania | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | - | w grze (W1) |
| 30 | Wiktor | Kania | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 31 | Piotr | Kędziora | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | - | w grze (W1) |
| 32 | Rafał | Kędziora | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 33 | Żaneta | Kędziora | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 34 | Karolina | Kowalska | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | - | w grze (W1) |
| 35 | Adam | Kozłowski | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | - | w grze (W2) |
| 36 | Tomasz | Krawczyk | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | - | w grze (W1) |
| 37 | Marta | Król | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | - | w grze (P2) |
| 38 | Dawid | Kruk | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 39 | Elżbieta | Kruk | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | - | w grze (W1) |
| 40 | Sylwia | Kruk | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 41 | Patryk | Kubiak | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | - | w grze (W1) |
| 42 | Alicja | Kurek | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | - | w grze (W1) |
| 43 | Joanna | Kurek | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 44 | Kacper | Kurek | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 45 | Ewa | Kwiatkowska | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | - | w grze (W1) |
| 46 | Marcin | Kwiatkowski | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 47 | Patryk | Kwiatkowski | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 48 | Andrzej | Lewandowski | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 49 | Grzegorz | Lewandowski | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 50 | Hubert | Lis | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | - | w grze (W1) |
| 51 | Maciej | Lis | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | - | w grze (W1) |
| 52 | Paulina | Lis | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | - | w grze (W1) |
| 53 | Dawid | Majewski | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | - | w grze (W1) |
| 54 | Kinga | Malinowska | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | - | w grze (W1) |
| 55 | Anna | Mazur | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 56 | Elżbieta | Mazur | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | - | w grze (W1) |
| 57 | Krzysztof | Mazur | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 58 | Zbigniew | Mazur | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 59 | Magdalena | Mazurska | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | - | w grze (W1) |
| 60 | Jan | Mazurski | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | - | w grze (W2) |
| 61 | Magdalena | Michalak | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | - | w grze (W1) |
| 62 | Marta | Michalak | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 63 | Michał | Michalak | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 64 | Andrzej | Nowak | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | - | w grze (W1) |
| 65 | Dominika | Nowak | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 66 | Martyna | Nowak | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 67 | Wojciech | Nowak | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 68 | Sylwia | Nowakowska | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 69 | Kinga | Ostrowska | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 70 | Martyna | Ostrowska | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 71 | Marta | Pawlak | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | - | w grze (W1) |
| 72 | Alicja | Pawłowska | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | - | w grze (W1) |
| 73 | Iwona | Pawłowska | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | - | w grze (W1) |
| 74 | Bartosz | Pawłowski | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | - | w grze (W2) |
| 75 | Patryk | Pawłowski | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 76 | Łukasz | Pawłowski | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | - | w grze (W1) |
| 77 | Dominik | Sikora | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 78 | Patrycja | Sikora | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 79 | Aleksandra | Sowa | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 80 | Bartosz | Sowa | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | - | w grze (W1) |
| 81 | Dominik | Sowa | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | - | w grze (W1) |
| 82 | Filip | Sowa | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 83 | Katarzyna | Sowa | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 84 | Marcin | Sowa | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 85 | Maria | Stępień | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 86 | Marta | Stępień | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | - | w grze (W1) |
| 87 | Patrycja | Szymańska | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | - | w grze (W1) |
| 88 | Żaneta | Szymańska | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | - | w grze (W2) |
| 89 | Hubert | Szymański | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 90 | Jan | Szymański | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 91 | Maciej | Szymański | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | - | w grze (W1) |
| 92 | Piotr | Urban | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 93 | Maria | Urbanek | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 94 | Marta | Urbanek | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 95 | Dominika | Wieczorek | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 96 | Ewa | Wiśniewska | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 97 | Natalia | Wiśniewska | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 98 | Rafał | Wiśniewski | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | - | w grze (W2) |
| 99 | Adam | Witkowski | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 100 | Filip | Witkowski | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | - | w grze (W1) |
| 101 | Elżbieta | Wójcicka | 0 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | - | w grze (W2) |
| 102 | Kinga | Wójcicka | 0 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | - | w grze (W2) |
| 103 | Adam | Wojciechowski | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 104 | Natalia | Woźniak | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | - | w grze (P1) |
| 105 | Anna | Wróblewska | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 106 | Adrian | Wróblewski | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 107 | Kacper | Wróblewski | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | - | w grze (W1) |
| 108 | Ewa | Zając | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 109 | Paweł | Zając | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | - | w grze (W1) |
| 110 | Wiktor | Zając | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | - | w grze (W1) |
| 111 | Anna | Zielińska | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | - | w grze (W1) |
| 112 | Elżbieta | Zielińska | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | - | w grze (W1) |
| 113 | Oliwia | Zielińska | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | - | w grze (W1) |
Lista startowa w turnieju
Ranking i statystyki ogólne z dostępnych meczów.
| LP | Nazwisko | Imię | Ranking ogólny | M | W | P | Sety | Ratio M | Ratio sety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baran | Grzegorz | 0 #1 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 2.00 | 1.50 |
| 2 | Baranowska | Ewa | 0 #2 | 4 | 2 | 2 | 8:7 | 1.00 | 1.14 |
| 3 | Baranowska | Patrycja | 0 #3 | 3 | 2 | 1 | 7:3 | 2.00 | 2.33 |
| 4 | Baranowska | Żaneta | 0 #4 | 3 | 2 | 1 | 6:6 | 2.00 | 1.00 |
| 5 | Baranowski | Jan | 0 #5 | 3 | 1 | 2 | 5:6 | 0.50 | 0.83 |
| 6 | Dąbrowska | Dominika | 0 #6 | 3 | 1 | 2 | 3:8 | 0.50 | 0.38 |
| 7 | Dąbrowska | Kinga | 0 #7 | 3 | 1 | 2 | 5:7 | 0.50 | 0.71 |
| 8 | Dąbrowski | Paweł | 0 #8 | 3 | 0 | 3 | 2:9 | 0.00 | 0.22 |
