Krzysztof Wieczorek
Wgląd publiczny do przekrojowych statystyk i historii startów zawodnika.
Turnieje rozegrane
14
Liczba wszystkich występów
Mecze rozegrane
36
Wszystkie zakończone pojedynki
Mecze wygrane
20
Skuteczne zamknięcia spotkań
Mecze przegrane
16
Material do analizy formy
Sety
70:54
Pełna statystyka punktowa
Skuteczność meczowa
55.6%
Aktualny wskaźnik zamykania pojedynków
Trend wyników
Oś X: daty aktywności turniejowej. Oś Y: narastająca liczba wygranych i przegranych meczów. Najedź kursorem na punkt, aby zobaczyć detale danego momentu.
Szybki obraz formy
Skuteczność setowa56.5%
Bilans setów+16
Ostatnia aktywność10.04.2026
Najlepszy wynik turniejowy-
Najdłuższa seria zwycięstw5
Najmocniejszy wskaźnikbilans dodatni
Cyklowe akcenty
FERIE w Małopolsce I
Turnieje w cyklu: 4
375 pkt
Białystok wiosna 2026
Turnieje w cyklu: 0
0 pkt
Ostatnie występy turniejowe
Forma i ostatnie starty zawodnika. Poniżej widać zarówno przekrój turniejów, jak i chronologię ostatnich meczów profilowego zawodnika przeciwko rywalom.
| Data | Turniej | Cykl | Miejsce | Mecze | Bilans | Sety |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | BI Pinpong 2026 I | Białystok wiosna 2026 | - | 3 | 3:0 | 9:0 |
| 30.03.2026 | Ferie KR 10 | FERIE w Małopolsce I | 38 | 8 | 4:4 | 16:14 |
| 29.03.2026 | Turniej 20260222 - Kasztanów | - | 3 | 1:2 | 7:6 | |
| 29.03.2026 | Ferie KR 09 | FERIE w Małopolsce I | 26 | 6 | 1:5 | 3:15 |
| 22.03.2026 | Ferie KR 08 | FERIE w Małopolsce I | 7 | 4 | 3:1 | 9:3 |
| 17.03.2026 | Ferie KR 11 | FERIE w Małopolsce I | - | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 15.03.2026 | Ferie KR 07 | FERIE w Małopolsce I | - | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 07.03.2026 | Ferie KR 04 | FERIE w Małopolsce I | 19 | 6 | 3:3 | 9:9 |
Chronologia meczów
Widok mecz po meczu: zawodnik profilowy kontra rywal, wraz z wynikiem, setami, datą i turniejem.
36
mecze 12-20
| Data | Pojedynek | Wynik | Sety | Turniej | Cykl | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2026 | Krzysztof Wieczorek vs Kacper Urbanek | Wygrana | 3:0 | Turniej 20260222 - Kasztanów | Grupa faza grupowa | |
| 29.03.2026 | Krzysztof Wieczorek vs Gabriela Stępień | Porażka | 2:3 | Turniej 20260222 - Kasztanów | Grupa faza grupowa | |
| 29.03.2026 | Krzysztof Wieczorek vs Łukasz Sowa | Porażka | 2:3 | Turniej 20260222 - Kasztanów | Grupa faza grupowa | |
| 29.03.2026 | Krzysztof Wieczorek vs Andrzej Kwiatkowski | Porażka | 0:3 | Ferie KR 09 | FERIE w Małopolsce I | Turniej Pocieszenia drabinka podwójna • część przegranych |
| 29.03.2026 | Krzysztof Wieczorek vs Elżbieta Zalewska | Porażka | 0:3 | Ferie KR 09 | FERIE w Małopolsce I | Turniej Pocieszenia drabinka podwójna • część wygranych |
| 29.03.2026 | Krzysztof Wieczorek vs Karol Kędziora | Wygrana | 3:0 | Ferie KR 09 | FERIE w Małopolsce I | Turniej Pocieszenia drabinka podwójna • część wygranych |
| 29.03.2026 | Krzysztof Wieczorek vs Gabriela Stępień | Porażka | 0:3 | Ferie KR 09 | FERIE w Małopolsce I | Grupa faza grupowa |
| 29.03.2026 | Krzysztof Wieczorek vs Dominik Kędziora | Porażka | 0:3 | Ferie KR 09 | FERIE w Małopolsce I | Grupa faza grupowa |
| 29.03.2026 | Krzysztof Wieczorek vs Katarzyna Sikora | Porażka | 0:3 | Ferie KR 09 | FERIE w Małopolsce I | Grupa faza grupowa |
Analiza H2H
Wybierz przeciwnika i sprawdz bezposredni bilans, sety oraz przebieg kolejnych spotkan.
Pojedynek H2H
Krzysztof Wieczorek - Gabriela Urbanek
Zawodnik profilowy kontra wybrany rywal
Bilans H2H
1:2
Mecze wygrane do przegranych
Sety H2H
3:7
Całkowity bilans setów
Ostatni pojedynek
30.03.2026
Najświeższy punkt osi czasu
Przebieg H2H
Wykres pokazuje, jak zmieniał się narastający bilans wygranych i przegranych przeciwko wybranemu przeciwnikowi.
| Data | Turniej | Wynik | Sety | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 30.03.2026 | Ferie KR 10 | Wygrana | 3:1 | group |
| 22.03.2026 | Ferie KR 08 | Porażka | 0:3 | bracket |
| 07.03.2026 | Ferie KR 04 | Porażka | 0:3 | bracket |