Mateusz Wojciechowski
Wgląd publiczny do przekrojowych statystyk i historii startów zawodnika.
Turnieje rozegrane
12
Liczba wszystkich występów
Mecze rozegrane
33
Wszystkie zakończone pojedynki
Mecze wygrane
13
Skuteczne zamknięcia spotkań
Mecze przegrane
20
Material do analizy formy
Sety
45:66
Pełna statystyka punktowa
Skuteczność meczowa
39.4%
Aktualny wskaźnik zamykania pojedynków
Trend wyników
Oś X: daty aktywności turniejowej. Oś Y: narastająca liczba wygranych i przegranych meczów. Najedź kursorem na punkt, aby zobaczyć detale danego momentu.
Szybki obraz formy
Skuteczność setowa40.5%
Bilans setów-21
Ostatnia aktywność10.04.2026
Najlepszy wynik turniejowy-
Najdłuższa seria zwycięstw3
Najmocniejszy wskaźnikobszar do poprawy
Cyklowe akcenty
FERIE w Małopolsce I
Turnieje w cyklu: 4
384 pkt
Białystok wiosna 2026
Turnieje w cyklu: 0
0 pkt
Ostatnie występy turniejowe
Forma i ostatnie starty zawodnika. Poniżej widać zarówno przekrój turniejów, jak i chronologię ostatnich meczów profilowego zawodnika przeciwko rywalom.
| Data | Turniej | Cykl | Miejsce | Mecze | Bilans | Sety |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | BI Pinpong 2026 I | Białystok wiosna 2026 | - | 3 | 0:3 | 0:9 |
| 30.03.2026 | Ferie KR 10 | FERIE w Małopolsce I | 43 | 8 | 4:4 | 14:14 |
| 29.03.2026 | Turniej 20260222 - Kasztanów | 26 | 4 | 1:3 | 4:11 | |
| 29.03.2026 | Ferie KR 09 | FERIE w Małopolsce I | 12 | 5 | 2:3 | 6:9 |
| 22.03.2026 | Ferie KR 08 | FERIE w Małopolsce I | 13 | 3 | 1:2 | 3:6 |
| 17.03.2026 | Ferie KR 11 | FERIE w Małopolsce I | - | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 15.03.2026 | Ferie KR 07 | FERIE w Małopolsce I | - | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 07.03.2026 | Ferie KR 04 | FERIE w Małopolsce I | 12 | 4 | 2:2 | 6:6 |
Chronologia meczów
Widok mecz po meczu: zawodnik profilowy kontra rywal, wraz z wynikiem, setami, datą i turniejem.
33
mecze 12-23
| Data | Pojedynek | Wynik | Sety | Turniej | Cykl | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2026 | Mateusz Wojciechowski vs Adrian Stępień | Porażka | 0:3 | Turniej 20260222 - Kasztanów | Turniej Główny drabinka pojedyncza | |
| 29.03.2026 | Mateusz Wojciechowski vs Anna Nowakowska | Porażka | 0:3 | Turniej 20260222 - Kasztanów | Grupa faza grupowa | |
| 29.03.2026 | Mateusz Wojciechowski vs Elżbieta Nowakowska | Porażka | 1:3 | Turniej 20260222 - Kasztanów | Grupa faza grupowa | |
| 29.03.2026 | Mateusz Wojciechowski vs Agnieszka Lis | Wygrana | 3:2 | Turniej 20260222 - Kasztanów | Grupa faza grupowa | |
| 29.03.2026 | Mateusz Wojciechowski vs Tomasz Zieliński | Porażka | 0:3 | Ferie KR 09 | FERIE w Małopolsce I | Turniej Główny drabinka podwójna • część przegranych |
| 29.03.2026 | Mateusz Wojciechowski vs Maciej Sikora | Wygrana | 3:0 | Ferie KR 09 | FERIE w Małopolsce I | Turniej Główny drabinka podwójna • część przegranych |
| 29.03.2026 | Mateusz Wojciechowski vs Mikołaj Zieliński | Porażka | 0:3 | Ferie KR 09 | FERIE w Małopolsce I | Turniej Główny drabinka podwójna • część wygranych |
| 29.03.2026 | Mateusz Wojciechowski vs Gabriela Urbanek | Wygrana | 3:0 | Ferie KR 09 | FERIE w Małopolsce I | Grupa faza grupowa |
| 29.03.2026 | Mateusz Wojciechowski vs Tomasz Zieliński | Porażka | 0:3 | Ferie KR 09 | FERIE w Małopolsce I | Grupa faza grupowa |
| 22.03.2026 | Mateusz Wojciechowski vs Sylwia Wieczorek | Porażka | 0:3 | Ferie KR 08 | FERIE w Małopolsce I | Turniej Główny drabinka pojedyncza |
| 22.03.2026 | Mateusz Wojciechowski vs Elżbieta Zalewska | Wygrana | 3:0 | Ferie KR 08 | FERIE w Małopolsce I | Grupa faza grupowa |
| 22.03.2026 | Mateusz Wojciechowski vs Rafał Urbanek | Porażka | 0:3 | Ferie KR 08 | FERIE w Małopolsce I | Grupa faza grupowa |
Analiza H2H
Wybierz przeciwnika i sprawdz bezposredni bilans, sety oraz przebieg kolejnych spotkan.
Pojedynek H2H
Mateusz Wojciechowski - Gabriela Urbanek
Zawodnik profilowy kontra wybrany rywal
Bilans H2H
3:0
Mecze wygrane do przegranych
Sety H2H
9:1
Całkowity bilans setów
Ostatni pojedynek
30.03.2026
Najświeższy punkt osi czasu
Przebieg H2H
Wykres pokazuje, jak zmieniał się narastający bilans wygranych i przegranych przeciwko wybranemu przeciwnikowi.
| Data | Turniej | Wynik | Sety | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 30.03.2026 | Ferie KR 10 | Wygrana | 3:1 | bracket |
| 29.03.2026 | Ferie KR 09 | Wygrana | 3:0 | group |
| 07.03.2026 | Ferie KR 04 | Wygrana | 3:0 | group |