Turniej: Wiosenna przygoda z tenisem stołowym II
zamknięty
2026-04-09 11:40:04
Auto odświeżanie strony
Turniej jest zamknięty, auto odświeżanie zostało wyłączone.
Grupa 1
| Zawodnik | Dudek Zbigniew | Jankowski Paweł | Mazurska Monika | Wojciechowski Kacper | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dudek Zbigniew | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 2 | 3 | |
| Jankowski Paweł | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6 | 1 | |
| Mazurska Monika | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 2 | 4 | |
| Wojciechowski Kacper | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 2 | 2 |
Grupa 2
| Zawodnik | Krawczyk Oliwia | Król Elżbieta | Nowakowski Andrzej | Szymańska Weronika | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krawczyk Oliwia | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0 | 4 | |
| Król Elżbieta | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 2 | 3 | |
| Nowakowski Andrzej | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 4 | 2 | |
| Szymańska Weronika | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 6 | 1 |
Grupa 3
| Zawodnik | Jabłońska Katarzyna | Kania Oliwia | Urbanek Hanna | Wójcicka Martyna | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jabłońska Katarzyna | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 4 | 1 | |
| Kania Oliwia | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 2 | 3 | |
| Urbanek Hanna | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 2 | 4 | |
| Wójcicka Martyna | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 4 | 2 |
Grupa 4
| Zawodnik | Baranowska Weronika | Kowalski Tomasz | Kurek Maria | Urbanek Michał | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baranowska Weronika | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 2 | 4 | |
| Kowalski Tomasz | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 4 | 1 | |
| Kurek Maria | 3:0 | 2:3 | 1:3 | 2 | 3 | |
| Urbanek Michał | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 4 | 2 |
Drabinka główna (podgląd)
Drabinka pocieszenia (podgląd)
| LP | Imię | Nazwisko | Pkt turnieju | Pojedynki | Wygrane | Przegrane | Sety W | Sety P | Pkt cyklu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paweł | Jankowski | 40 | 6 | 6 | 0 | 18 | 7 | - |
| 2 | Tomasz | Kowalski | 38 | 6 | 4 | 2 | 16 | 10 | - |
| 3 | Martyna | Wójcicka | 36 | 7 | 5 | 2 | 16 | 9 | - |
| 4 | Kacper | Wojciechowski | 34 | 7 | 3 | 4 | 11 | 14 | - |
| 5 | Andrzej | Nowakowski | 31 | 6 | 3 | 3 | 11 | 13 | - |
| 5 | Katarzyna | Jabłońska | 31 | 6 | 3 | 3 | 13 | 10 | - |
| 7 | Weronika | Szymańska | 27 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | - |
| 7 | Michał | Urbanek | 27 | 5 | 2 | 3 | 10 | 11 | - |
| 9 | Monika | Mazurska | 24 | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | - |
| 10 | Weronika | Baranowska | 22 | 6 | 3 | 3 | 10 | 12 | - |
| 11 | Hanna | Urbanek | 20 | 7 | 4 | 3 | 14 | 12 | - |
| 12 | Oliwia | Kania | 18 | 7 | 3 | 4 | 12 | 16 | - |
| 13 | Zbigniew | Dudek | 15 | 6 | 2 | 4 | 7 | 13 | - |
| 13 | Maria | Kurek | 15 | 6 | 2 | 4 | 11 | 12 | - |
| 15 | Elżbieta | Król | 11 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | - |
| 15 | Oliwia | Krawczyk | 11 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | - |
Lista startowa w turnieju
Ranking i statystyki ogólne z dostępnych meczów.
| LP | Nazwisko | Imię | Ranking ogólny | M | W | P | Sety | Ratio M | Ratio sety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baranowska | Weronika | 0 #1 | 9 | 3 | 6 | 10:21 | 0.50 | 0.48 |
| 2 | Dudek | Zbigniew | 0 #2 | 15 | 6 | 9 | 21:29 | 0.67 | 0.72 |
| 3 | Jabłońska | Katarzyna | 0 #3 | 15 | 8 | 7 | 31:26 | 1.14 | 1.19 |
| 4 | Jankowski | Paweł | 0 #4 | 14 | 10 | 4 | 33:19 | 2.50 | 1.74 |
| 5 | Kania | Oliwia | 0 #5 | 14 | 5 | 9 | 19:33 | 0.56 | 0.58 |
| 6 | Kowalski | Tomasz | 0 #6 | 11 | 5 | 6 | 19:22 | 0.83 | 0.86 |
| 7 | Krawczyk | Oliwia | 0 #7 | 13 | 8 | 5 | 27:20 | 1.60 | 1.35 |
| 8 | Król | Elżbieta | 0 #8 | 12 | 4 | 8 | 15:24 | 0.50 | 0.63 |
| 9 | Kurek | Maria | 0 #9 | 11 | 5 | 6 | 20:18 | 0.83 | 1.11 |
| 10 | Mazurska | Monika | 0 #10 | 14 | 7 | 7 | 23:23 | 1.00 | 1.00 |
| 11 | Nowakowski | Andrzej | 0 #11 | 14 | 4 | 10 | 17:34 | 0.40 | 0.50 |
| 12 | Szymańska | Weronika | 0 #12 | 13 | 6 | 7 | 21:24 | 0.86 | 0.88 |
| 13 | Urbanek | Hanna | 0 #13 | 15 | 11 | 4 | 37:17 | 2.75 | 2.18 |
| 14 | Urbanek | Michał | 0 #14 | 10 | 5 | 5 | 19:17 | 1.00 | 1.12 |
| 15 | Wójcicka | Martyna | 0 #15 | 14 | 11 | 3 | 36:14 | 3.67 | 2.57 |
| 16 | Wojciechowski | Kacper | 0 #16 | 14 | 8 | 6 | 26:21 | 1.33 | 1.24 |