Turniej: PŻ Sudety I
otwarty
Auto odświeżanie strony
Grupa 1
| Zawodnik | Dudek Tomasz | Pawłowski Marcin | Urban Rafał | Wojciechowska Karolina | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dudek Tomasz | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 4 | 1 | |
| Pawłowski Marcin | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 4 | 3 | |
| Urban Rafał | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 4 | 2 | |
| Wojciechowska Karolina | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 4 |
Grupa 2
| Zawodnik | Kruk Hanna | Kruk Zofia | Kurek Adam | Pawłowski Andrzej | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kruk Hanna | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6 | 2 | |
| Kruk Zofia | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 1 | |
| Kurek Adam | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 4 | |
| Pawłowski Andrzej | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2 | 3 |
Grupa 3
| Zawodnik | Grabowska Zofia | Krawczyk Jakub | Krawczyk Paweł | Pawlak Magdalena | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grabowska Zofia | 0:3 | 3:0 | 2 | 3 | ||
| Krawczyk Jakub | 3:0 | 3:0 | 4 | 1 | ||
| Krawczyk Paweł | 0:3 | 3:0 | 2 | 2 | ||
| Pawlak Magdalena | 0:3 | 0:3 | 0 | 4 |
Grupa 4
| Zawodnik | Majewska Elżbieta | Ostrowski Hubert | Wieczorek Martyna | Witkowska Iwona | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Majewska Elżbieta | 0 | 2 | ||||
| Ostrowski Hubert | 0 | 1 | ||||
| Wieczorek Martyna | 0 | 4 | ||||
| Witkowska Iwona | 0 | 3 |
Grupa 5
| Zawodnik | Lis Jan | Mazur Oliwia | Wilk Natalia | Wiśniewski Kacper | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lis Jan | 0 | 4 | ||||
| Mazur Oliwia | 0 | 1 | ||||
| Wilk Natalia | 0 | 3 | ||||
| Wiśniewski Kacper | 0 | 2 |
Grupa 6
| Zawodnik | Jankowski Karol | Kamiński Adrian | Kwiatkowski Bartosz | Mazurska Hanna | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jankowski Karol | 0 | 1 | ||||
| Kamiński Adrian | 0 | 4 | ||||
| Kwiatkowski Bartosz | 0 | 2 | ||||
| Mazurska Hanna | 0 | 3 |
Grupa 7
| Zawodnik | Dąbrowski Jakub | Ostrowska Dominika | Ostrowski Maciej | Urban Żaneta | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dąbrowski Jakub | 0 | 4 | ||||
| Ostrowska Dominika | 0 | 1 | ||||
| Ostrowski Maciej | 0 | 2 | ||||
| Urban Żaneta | 0 | 3 |
Grupa 8
| Zawodnik | Kamiński Kacper | Sikora Ewa | Sikora Karol | Woźniak Ewa | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamiński Kacper | 0 | 4 | ||||
| Sikora Ewa | 0 | 3 | ||||
| Sikora Karol | 0 | 1 | ||||
| Woźniak Ewa | 0 | 2 |
Grupa 9
| Zawodnik | Dudek Jakub | Grabowska Anna | Kędziora Patrycja | Lewandowski Wojciech | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dudek Jakub | 0:3 | 0 | 4 | |||
| Grabowska Anna | 3:0 | 2 | 1 | |||
| Kędziora Patrycja | 0 | 2 | ||||
| Lewandowski Wojciech | 0 | 3 |
Grupa 10
| Zawodnik | Kaczmarczyk Dominik | Kubiak Łukasz | Kurek Rafał | Mazur Sylwia | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaczmarczyk Dominik | 0 | 1 | ||||
| Kubiak Łukasz | 0 | 2 | ||||
| Kurek Rafał | 0 | 4 | ||||
| Mazur Sylwia | 0 | 3 |
Grupa 11
| Zawodnik | Kamiński Piotr | Krawczyk Wiktor | Król Mikołaj | Wróblewska Sylwia | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamiński Piotr | 0 | 3 | ||||
| Krawczyk Wiktor | 3:0 | 2 | 1 | |||
| Król Mikołaj | 0 | 2 | ||||
| Wróblewska Sylwia | 0:3 | 0 | 4 |
Grupa 12
| Zawodnik | Kamiński Rafał | Kozłowska Edyta | Kwiatkowska Natalia | Nowak Bartosz | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamiński Rafał | 3:0 | 2 | 2 | |||
| Kozłowska Edyta | 0 | 3 | ||||
| Kwiatkowska Natalia | 0:3 | 0 | 4 | |||
| Nowak Bartosz | 0 | 1 |
Grupa 13
| Zawodnik | Król Weronika | Majewska Oliwia | Urban Gabriela | Wróblewska Elżbieta | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Król Weronika | 0 | 3 | ||||
| Majewska Oliwia | 0 | 1 | ||||
| Urban Gabriela | 0 | 4 | ||||
| Wróblewska Elżbieta | 0 | 2 |
Grupa 14
| Zawodnik | Baranowski Hubert | Lewandowska Natalia | Malinowski Antoni | Urban Kacper | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baranowski Hubert | 3:0 | 2 | 1 | |||
| Lewandowska Natalia | 0:3 | 0 | 4 | |||
| Malinowski Antoni | 3:0 | 2 | 2 | |||
| Urban Kacper | 0:3 | 0 | 3 |
Grupa 15
| Zawodnik | Kruk Anna | Michalak Hanna | Nowak Mateusz | Szymańska Ewa | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kruk Anna | 0 | 2 | ||||
| Michalak Hanna | 0 | 4 | ||||
| Nowak Mateusz | 0 | 3 | ||||
| Szymańska Ewa | 0 | 1 |
Grupa 16
| Zawodnik | Lewandowska Paulina | Lewandowski Szymon | Nowak Aleksandra | Zielińska Edyta | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewandowska Paulina | 0:3 | 0 | 3 | |||
| Lewandowski Szymon | 0:3 | 0 | 4 | |||
| Nowak Aleksandra | 3:0 | 3:0 | 4 | 1 | ||
| Zielińska Edyta | 3:0 | 0:3 | 2 | 2 |
Drabinka główna (podgląd)
Drabinka pocieszenia (podgląd)
Brak wygenerowanej drabinki pocieszenia dla tego turnieju.
| LP | Imię | Nazwisko | Pkt turnieju | Pojedynki | Wygrane | Przegrane | Sety W | Sety P | Pkt cyklu | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubert | Baranowski | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 1) |
| 2 | Jakub | Dąbrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 4) |
| 3 | Jakub | Dudek | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | Grupa (miejsce 4) |
| 4 | Tomasz | Dudek | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | w grze (W1) |
| 5 | Anna | Grabowska | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 1) |
| 6 | Zofia | Grabowska | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | Grupa (miejsce 3) |
| 7 | Karol | Jankowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 1) |
| 8 | Dominik | Kaczmarczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 1) |
| 9 | Adrian | Kamiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 4) |
| 10 | Kacper | Kamiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 4) |
| 11 | Piotr | Kamiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 3) |
| 12 | Rafał | Kamiński | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 2) |
| 13 | Patrycja | Kędziora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 2) |
| 14 | Edyta | Kozłowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 3) |
| 15 | Jakub | Krawczyk | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 1) |
| 16 | Paweł | Krawczyk | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | Grupa (miejsce 2) |
| 17 | Wiktor | Krawczyk | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 1) |
| 18 | Mikołaj | Król | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 2) |
| 19 | Weronika | Król | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 3) |
| 20 | Anna | Kruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 2) |
| 21 | Hanna | Kruk | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | w grze (W1) |
| 22 | Zofia | Kruk | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | w grze (W1) |
| 23 | Łukasz | Kubiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 2) |
| 24 | Adam | Kurek | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | Grupa (miejsce 4) |
| 25 | Rafał | Kurek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 4) |
| 26 | Natalia | Kwiatkowska | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | Grupa (miejsce 4) |
| 27 | Bartosz | Kwiatkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 2) |
| 28 | Natalia | Lewandowska | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | Grupa (miejsce 4) |
| 29 | Paulina | Lewandowska | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | Grupa (miejsce 3) |
| 30 | Szymon | Lewandowski | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | Grupa (miejsce 4) |
| 31 | Wojciech | Lewandowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 3) |
| 32 | Jan | Lis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 4) |
| 33 | Elżbieta | Majewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 2) |
| 34 | Oliwia | Majewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 1) |
| 35 | Antoni | Malinowski | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 2) |
| 36 | Oliwia | Mazur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 1) |
| 37 | Sylwia | Mazur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 3) |
| 38 | Hanna | Mazurska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 3) |
| 39 | Hanna | Michalak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 4) |
| 40 | Aleksandra | Nowak | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 1) |
| 41 | Bartosz | Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 1) |
| 42 | Mateusz | Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 3) |
| 43 | Dominika | Ostrowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 1) |
| 44 | Hubert | Ostrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 1) |
| 45 | Maciej | Ostrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 2) |
| 46 | Magdalena | Pawlak | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | Grupa (miejsce 4) |
| 47 | Andrzej | Pawłowski | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | Grupa (miejsce 3) |
| 48 | Marcin | Pawłowski | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | Grupa (miejsce 3) |
| 49 | Ewa | Sikora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 3) |
| 50 | Karol | Sikora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 1) |
| 51 | Ewa | Szymańska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 1) |
| 52 | Gabriela | Urban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 4) |
| 53 | Kacper | Urban | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | Grupa (miejsce 3) |
| 54 | Rafał | Urban | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0 | w grze (W1) |
| 55 | Żaneta | Urban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 3) |
| 56 | Martyna | Wieczorek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 4) |
| 57 | Natalia | Wilk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 3) |
| 58 | Kacper | Wiśniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 2) |
| 59 | Iwona | Witkowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 3) |
| 60 | Karolina | Wojciechowska | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | Grupa (miejsce 4) |
| 61 | Ewa | Woźniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 2) |
| 62 | Elżbieta | Wróblewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 2) |
| 63 | Sylwia | Wróblewska | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | Grupa (miejsce 4) |
| 64 | Edyta | Zielińska | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | Grupa (miejsce 2) |
Lista startowa w turnieju
Ranking i statystyki ogólne z dostępnych meczów.
| LP | Nazwisko | Imię | Ranking ogólny | M | W | P | Sety | Ratio M | Ratio sety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baranowski | Hubert | 0 #1 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | INF | INF |
| 2 | Dąbrowski | Jakub | 0 #2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - | - |
| 3 | Dudek | Jakub | 0 #3 | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Dudek | Tomasz | 0 #4 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 2.00 | 2.00 |
| 5 | Grabowska | Anna | 0 #5 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | INF | INF |
| 6 | Grabowska | Zofia | 0 #6 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1.00 | 1.00 |
| 7 | Jankowski | Karol | 0 #7 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - | - |
| 8 | Kaczmarczyk | Dominik | 0 #8 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - | - |
| 9 | Kamiński | Adrian | 0 #9 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - | - |
| 10 | Kamiński | Kacper | 0 #10 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - | - |
| 11 | Kamiński | Piotr | 0 #11 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - | - |
| 12 | Kamiński | Rafał | 0 #12 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | INF | INF |
| 13 | Kędziora | Patrycja | 0 #13 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - | - |
| 14 | Kozłowska | Edyta | 0 #14 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - | - |
| 15 | Krawczyk | Jakub | 0 #15 | 2 | 2 | 0 | 6:0 | INF | INF |
| 16 | Krawczyk | Paweł | 0 #16 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1.00 | 1.00 |
| 17 | Krawczyk | Wiktor | 0 #17 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | INF | INF |
| 18 | Król | Mikołaj | 0 #18 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - | - |
| 19 | Król | Weronika | 0 #19 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - | - |
| 20 | Kruk | Anna | 0 #20 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - | - |
| 21 | Kruk | Hanna | 0 #21 | 3 | 3 | 0 | 9:0 | INF | INF |
| 22 | Kruk | Zofia | 0 #22 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 2.00 | 2.00 |
| 23 | Kubiak | Łukasz | 0 #23 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - | - |
| 24 | Kurek | Adam | 0 #24 | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | Kurek | Rafał | 0 #25 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - | - |
| 26 | Kwiatkowska | Natalia | 0 #26 | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | Kwiatkowski | Bartosz | 0 #27 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - | - |
| 28 | Lewandowska | Natalia | 0 #28 | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | Lewandowska | Paulina | 0 #29 | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | Lewandowski | Szymon | 0 #30 | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | Lewandowski | Wojciech | 0 #31 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - | - |
| 32 | Lis | Jan | 0 #32 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - | - |
| 33 | Majewska | Elżbieta | 0 #33 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - | - |
| 34 | Majewska | Oliwia | 0 #34 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - | - |
| 35 | Malinowski | Antoni | 0 #35 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | INF | INF |
| 36 | Mazur | Oliwia | 0 #36 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - | - |
| 37 | Mazur | Sylwia | 0 #37 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - | - |
| 38 | Mazurska | Hanna | 0 #38 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - | - |
| 39 | Michalak | Hanna | 0 #39 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - | - |
| 40 | Nowak | Aleksandra | 0 #40 | 2 | 2 | 0 | 6:0 | INF | INF |
| 41 | Nowak | Bartosz | 0 #41 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - | - |
| 42 | Nowak | Mateusz | 0 #42 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - | - |
| 43 | Ostrowska | Dominika | 0 #43 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - | - |
| 44 | Ostrowski | Hubert | 0 #44 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - | - |
| 45 | Ostrowski | Maciej | 0 #45 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - | - |
| 46 | Pawlak | Magdalena | 0 #46 | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | Pawłowski | Andrzej | 0 #47 | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 0.50 | 0.50 |
| 48 | Pawłowski | Marcin | 0 #48 | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 2.00 | 1.20 |
| 49 | Sikora | Ewa | 0 #49 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - | - |
| 50 | Sikora | Karol | 0 #50 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - | - |
| 51 | Szymańska | Ewa | 0 #51 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - | - |
| 52 | Urban | Gabriela | 0 #52 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - | - |
| 53 | Urban | Kacper | 0 #53 | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | Urban | Rafał | 0 #54 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 2.00 | 2.67 |
| 55 | Urban | Żaneta | 0 #55 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - | - |
| 56 | Wieczorek | Martyna | 0 #56 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - | - |
| 57 | Wilk | Natalia | 0 #57 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - | - |
| 58 | Wiśniewski | Kacper | 0 #58 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - | - |
| 59 | Witkowska | Iwona | 0 #59 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - | - |
| 60 | Wojciechowska | Karolina | 0 #60 | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | Woźniak | Ewa | 0 #61 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - | - |
| 62 | Wróblewska | Elżbieta | 0 #62 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - | - |
| 63 | Wróblewska | Sylwia | 0 #63 | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | Zielińska | Edyta | 0 #64 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1.00 | 1.00 |