Turniej: UKS Ostrowite sezon 2026/2027
zamknięty
2026-04-18 21:10:40
Auto odświeżanie strony
Turniej jest zamknięty, auto odświeżanie zostało wyłączone.
Grupa 1
| Zawodnik | Domańska Matylda | Dukierek Leon | Golas Wiesław | Golubski Marek | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domańska Matylda | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 2 | 4 | |
| Dukierek Leon | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 4 | 1 | |
| Golas Wiesław | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 2 | 3 | |
| Golubski Marek | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 4 | 2 |
Grupa 2
| Zawodnik | Kowalczyk Karol | Kręcina Zdzisław | Krótki Marek | Literka Ryszard | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kowalczyk Karol | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 4 | |
| Kręcina Zdzisław | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 4 | 1 | |
| Krótki Marek | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 4 | 3 | |
| Literka Ryszard | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 4 | 2 |
Grupa 3
| Zawodnik | Malinowski Jacek | Marek Karolina | Nikodem Pola | Nowak Marta | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malinowski Jacek | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 2 | |
| Marek Karolina | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6 | 1 | |
| Nikodem Pola | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 4 | |
| Nowak Marta | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2 | 3 |
Grupa 4
| Zawodnik | Reszka Witold | Tusień Karolina | Zabielski Karol | Zdzich Bolesław | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reszka Witold | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6 | 1 | |
| Tusień Karolina | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 2 | 2 | |
| Zabielski Karol | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2 | 3 | |
| Zdzich Bolesław | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 2 | 4 |
Drabinka główna (podgląd)
Drabinka pocieszenia (podgląd)
| LP | Imię | Nazwisko | Pkt turnieju | Pojedynki | Wygrane | Przegrane | Sety W | Sety P | Pkt cyklu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karolina | Marek | 40 | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | - |
| 2 | Witold | Reszka | 38 | 6 | 5 | 1 | 15 | 3 | - |
| 3 | Karolina | Tusień | 36 | 7 | 4 | 3 | 16 | 9 | - |
| 4 | Jacek | Malinowski | 34 | 7 | 4 | 3 | 12 | 9 | - |
| 5 | Leon | Dukierek | 31 | 6 | 3 | 3 | 9 | 11 | - |
| 5 | Zdzisław | Kręcina | 31 | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | - |
| 7 | Marek | Golubski | 27 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | - |
| 7 | Ryszard | Literka | 27 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | - |
| 9 | Wiesław | Golas | 24 | 6 | 4 | 2 | 12 | 6 | - |
| 10 | Pola | Nikodem | 22 | 6 | 2 | 4 | 6 | 14 | - |
| 11 | Karol | Zabielski | 20 | 7 | 4 | 3 | 12 | 9 | - |
| 12 | Marta | Nowak | 18 | 7 | 3 | 4 | 9 | 12 | - |
| 13 | Marek | Krótki | 15 | 6 | 3 | 3 | 11 | 9 | - |
| 13 | Bolesław | Zdzich | 15 | 6 | 2 | 4 | 6 | 14 | - |
| 15 | Matylda | Domańska | 11 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | - |
| 15 | Karol | Kowalczyk | 11 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | - |
Lista startowa w turnieju
Ranking i statystyki ogólne z dostępnych meczów.
| LP | Nazwisko | Imię | Ranking ogólny | M | W | P | Sety | Ratio M | Ratio sety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domańska | Matylda | 0 #1 | 5 | 1 | 4 | 3:12 | 0.25 | 0.25 |
| 2 | Dukierek | Leon | 0 #2 | 6 | 3 | 3 | 9:11 | 1.00 | 0.82 |
| 3 | Golas | Wiesław | 0 #3 | 6 | 4 | 2 | 12:6 | 2.00 | 2.00 |
| 4 | Golubski | Marek | 0 #4 | 5 | 2 | 3 | 6:9 | 0.67 | 0.67 |
| 5 | Kowalczyk | Karol | 0 #5 | 5 | 0 | 5 | 0:15 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Kręcina | Zdzisław | 0 #6 | 6 | 3 | 3 | 9:9 | 1.00 | 1.00 |
| 7 | Krótki | Marek | 0 #7 | 6 | 3 | 3 | 11:9 | 1.00 | 1.22 |
| 8 | Literka | Ryszard | 0 #8 | 5 | 2 | 3 | 6:9 | 0.67 | 0.67 |
| 9 | Malinowski | Jacek | 0 #9 | 7 | 4 | 3 | 12:9 | 1.33 | 1.33 |
| 10 | Marek | Karolina | 0 #10 | 6 | 6 | 0 | 18:0 | INF | INF |
| 11 | Nikodem | Pola | 0 #11 | 6 | 2 | 4 | 6:14 | 0.50 | 0.43 |
| 12 | Nowak | Marta | 0 #12 | 7 | 3 | 4 | 9:12 | 0.75 | 0.75 |
| 13 | Reszka | Witold | 0 #13 | 6 | 5 | 1 | 15:3 | 5.00 | 5.00 |
| 14 | Tusień | Karolina | 0 #14 | 7 | 4 | 3 | 16:9 | 1.33 | 1.78 |
| 15 | Zabielski | Karol | 0 #15 | 7 | 4 | 3 | 12:9 | 1.33 | 1.33 |
| 16 | Zdzich | Bolesław | 0 #16 | 6 | 2 | 4 | 6:14 | 0.50 | 0.43 |