Turniej: Wiosenna przygoda z tenisem stołowym III
zamknięty
2026-04-09 15:31:36
Auto odświeżanie strony
Turniej jest zamknięty, auto odświeżanie zostało wyłączone.
Grupa 1
| Zawodnik | Dudek Zbigniew | Jankowski Paweł | Mazurska Monika | Wojciechowski Kacper | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dudek Zbigniew | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 2 | 3 | |
| Jankowski Paweł | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0 | 4 | |
| Mazurska Monika | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 4 | 2 | |
| Wojciechowski Kacper | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 6 | 1 |
Grupa 2
| Zawodnik | Krawczyk Oliwia | Król Elżbieta | Nowakowski Andrzej | Szymańska Weronika | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krawczyk Oliwia | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 6 | 1 | |
| Król Elżbieta | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 2 | |
| Nowakowski Andrzej | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 0 | 4 | |
| Szymańska Weronika | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 2 | 3 |
Grupa 3
| Zawodnik | Jabłońska Katarzyna | Kania Oliwia | Kędziora Mikołaj | Urbanek Hanna | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jabłońska Katarzyna | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 2 | 2 | |
| Kania Oliwia | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 2 | 3 | |
| Kędziora Mikołaj | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 2 | 4 | |
| Urbanek Hanna | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6 | 1 |
Grupa 4
| Zawodnik | Kowalski Tomasz | Wójcicka Martyna | Wojciechowski Adrian | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|
| Kowalski Tomasz | 0:3 | 3:0 | 2 | 2 | |
| Wójcicka Martyna | 3:0 | 3:0 | 4 | 1 | |
| Wojciechowski Adrian | 0:3 | 0:3 | 0 | 3 |
Drabinka główna (podgląd)
Drabinka główna jest wyłączona w parametrach turnieju.
Drabinka pocieszenia (podgląd)
Drabinka pocieszenia jest wyłączona w parametrach turnieju.
| LP | Imię | Nazwisko | Pkt turnieju | Pojedynki | Wygrane | Przegrane | Sety W | Sety P | Pkt cyklu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zbigniew | Dudek | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | - |
| 2 | Katarzyna | Jabłońska | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | - |
| 3 | Paweł | Jankowski | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | - |
| 4 | Oliwia | Kania | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | - |
| 5 | Mikołaj | Kędziora | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | - |
| 6 | Tomasz | Kowalski | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | - |
| 7 | Oliwia | Krawczyk | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | - |
| 8 | Elżbieta | Król | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | - |
| 9 | Monika | Mazurska | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | - |
| 10 | Andrzej | Nowakowski | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | - |
| 11 | Weronika | Szymańska | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | - |
| 12 | Hanna | Urbanek | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | - |
| 13 | Martyna | Wójcicka | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | - |
| 14 | Adrian | Wojciechowski | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | - |
| 15 | Kacper | Wojciechowski | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | - |
Lista startowa w turnieju
Ranking i statystyki ogólne z dostępnych meczów.
| LP | Nazwisko | Imię | Ranking ogólny | M | W | P | Sety | Ratio M | Ratio sety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dudek | Zbigniew | 0 #1 | 15 | 6 | 9 | 21:29 | 0.67 | 0.72 |
| 2 | Jabłońska | Katarzyna | 0 #2 | 15 | 8 | 7 | 31:26 | 1.14 | 1.19 |
| 3 | Jankowski | Paweł | 0 #3 | 14 | 10 | 4 | 33:19 | 2.50 | 1.74 |
| 4 | Kania | Oliwia | 0 #4 | 14 | 5 | 9 | 19:33 | 0.56 | 0.58 |
| 5 | Kędziora | Mikołaj | 0 #5 | 7 | 3 | 4 | 9:14 | 0.75 | 0.64 |
| 6 | Kowalski | Tomasz | 0 #6 | 11 | 5 | 6 | 19:22 | 0.83 | 0.86 |
| 7 | Krawczyk | Oliwia | 0 #7 | 13 | 8 | 5 | 27:20 | 1.60 | 1.35 |
| 8 | Król | Elżbieta | 0 #8 | 12 | 4 | 8 | 15:24 | 0.50 | 0.63 |
| 9 | Mazurska | Monika | 0 #9 | 14 | 7 | 7 | 23:23 | 1.00 | 1.00 |
| 10 | Nowakowski | Andrzej | 0 #10 | 14 | 4 | 10 | 17:34 | 0.40 | 0.50 |
| 11 | Szymańska | Weronika | 0 #11 | 13 | 6 | 7 | 21:24 | 0.86 | 0.88 |
| 12 | Urbanek | Hanna | 0 #12 | 15 | 11 | 4 | 37:17 | 2.75 | 2.18 |
| 13 | Wójcicka | Martyna | 0 #13 | 14 | 11 | 3 | 36:14 | 3.67 | 2.57 |
| 14 | Wojciechowski | Adrian | 0 #14 | 5 | 1 | 4 | 5:12 | 0.25 | 0.42 |
| 15 | Wojciechowski | Kacper | 0 #15 | 14 | 8 | 6 | 26:21 | 1.33 | 1.24 |