Turniej: Turniej Cykliczny 1
zamknięty
2026-04-23 13:22:32
Auto odświeżanie strony
Turniej jest zamknięty, auto odświeżanie zostało wyłączone.
Grupa 1
| Zawodnik | Barańska Katarzyna | Borowski Mateusz | Dobrowolski Zenon | Dworakowski Michał | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barańska Katarzyna | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 2 | 4 | |
| Borowski Mateusz | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 4 | 2 | |
| Dobrowolski Zenon | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 4 | 1 | |
| Dworakowski Michał | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 2 | 3 |
Grupa 2
| Zawodnik | Dworkowski Paweł | Gajda Rafał | Gościcki Piotr | Kalinowska Ewelina | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dworkowski Paweł | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 4 | 1 | |
| Gajda Rafał | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 2 | 3 | |
| Gościcki Piotr | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 2 | 4 | |
| Kalinowska Ewelina | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 4 | 2 |
Grupa 3
| Zawodnik | Karawajczyk Marek | Karwiński Sławomir | Katorski Andrzej | Kiwiński Patryk | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karawajczyk Marek | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 6 | 1 | |
| Karwiński Sławomir | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 2 | 2 | |
| Katorski Andrzej | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 2 | 3 | |
| Kiwiński Patryk | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2 | 4 |
Grupa 4
| Zawodnik | Kolejowy Kazimierz | Kowalski Andrzej | Kowalski Marcin | Kruszyński Adam | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolejowy Kazimierz | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 2 | 3 | |
| Kowalski Andrzej | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 6 | 1 | |
| Kowalski Marcin | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 4 | 2 | |
| Kruszyński Adam | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 0 | 4 |
Grupa 5
| Zawodnik | Mikowski Marian | Milanowski Waldemar | Norkowski Adam | Nowicki Mikołaj | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikowski Marian | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 6 | 1 | |
| Milanowski Waldemar | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 4 | 2 | |
| Norkowski Adam | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0 | 4 | |
| Nowicki Mikołaj | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 2 | 3 |
Grupa 6
| Zawodnik | Okopczyński Paweł | Orliński Rafał | Paliński Robert | Pikowski Paweł | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okopczyński Paweł | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 4 | 2 | |
| Orliński Rafał | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 6 | 1 | |
| Paliński Robert | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 2 | 3 | |
| Pikowski Paweł | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 4 |
Grupa 7
| Zawodnik | Podolak Krystian | Podolska Dominika | Podolski Krzysztof | Polański Karol | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podolak Krystian | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 2 | |
| Podolska Dominika | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 6 | 1 | |
| Podolski Krzysztof | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2 | 3 | |
| Polański Karol | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0 | 4 |
Grupa 8
| Zawodnik | Polowy Arkadiusz | Potoczny Dariusz | Rybiński Piotr | Wadowski Edward | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polowy Arkadiusz | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 2 | |
| Potoczny Dariusz | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 6 | 1 | |
| Rybiński Piotr | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 2 | 3 | |
| Wadowski Edward | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0 | 4 |
Grupa 9
| Zawodnik | Wilanowski Maksymilian | Wilk Robert | Zapolski Dominik | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilanowski Maksymilian | 2:3 | 3:2 | 2 | 2 | |
| Wilk Robert | 3:2 | 3:2 | 4 | 1 | |
| Zapolski Dominik | 2:3 | 2:3 | 0 | 3 |
Drabinka główna (podgląd)
Drabinka pocieszenia (podgląd)
| LP | Imię | Nazwisko | Pkt turnieju | Pojedynki | Wygrane | Przegrane | Sety W | Sety P | Pkt cyklu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz | Borowski | 166 | 7 | 6 | 1 | 20 | 7 | 166 |
| 2 | Ewelina | Kalinowska | 162 | 7 | 5 | 2 | 17 | 9 | 162 |
| 3 | Paweł | Okopczyński | 158 | 9 | 7 | 2 | 23 | 9 | 158 |
| 4 | Rafał | Orliński | 153 | 9 | 7 | 2 | 23 | 10 | 153 |
| 5 | Sławomir | Karwiński | 147 | 7 | 3 | 4 | 11 | 12 | 147 |
| 5 | Marian | Mikowski | 147 | 7 | 5 | 2 | 15 | 7 | 147 |
| 7 | Andrzej | Kowalski | 138 | 7 | 5 | 2 | 15 | 8 | 138 |
| 7 | Arkadiusz | Polowy | 138 | 8 | 5 | 3 | 17 | 9 | 138 |
| 9 | Zenon | Dobrowolski | 126 | 7 | 4 | 3 | 12 | 12 | 126 |
| 9 | Marek | Karawajczyk | 126 | 6 | 4 | 2 | 12 | 9 | 126 |
| 9 | Waldemar | Milanowski | 126 | 6 | 3 | 3 | 9 | 12 | 126 |
| 9 | Krystian | Podolak | 126 | 6 | 3 | 3 | 11 | 9 | 126 |
| 13 | Paweł | Dworkowski | 109 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 109 |
| 13 | Marcin | Kowalski | 109 | 5 | 2 | 3 | 9 | 10 | 109 |
| 13 | Dominika | Podolska | 109 | 5 | 3 | 2 | 10 | 9 | 109 |
| 13 | Maksymilian | Wilanowski | 109 | 6 | 3 | 3 | 13 | 11 | 109 |
| 17 | Dariusz | Potoczny | 96 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 96 |
| 17 | Robert | Wilk | 96 | 4 | 2 | 2 | 6 | 10 | 96 |
| 19 | Mikołaj | Nowicki | 89 | 7 | 5 | 2 | 16 | 12 | 89 |
| 20 | Robert | Paliński | 85 | 7 | 4 | 3 | 15 | 13 | 85 |
| 21 | Andrzej | Katorski | 79 | 6 | 3 | 3 | 11 | 12 | 79 |
| 21 | Adam | Norkowski | 79 | 6 | 2 | 4 | 11 | 14 | 79 |
| 23 | Krzysztof | Podolski | 66 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 66 |
| 23 | Karol | Polański | 66 | 5 | 1 | 4 | 4 | 14 | 66 |
| 23 | Piotr | Rybiński | 66 | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 66 |
| 23 | Edward | Wadowski | 66 | 6 | 2 | 4 | 8 | 12 | 66 |
| 27 | Katarzyna | Barańska | 40 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 40 |
| 27 | Michał | Dworakowski | 40 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 40 |
| 27 | Rafał | Gajda | 40 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 40 |
| 27 | Piotr | Gościcki | 40 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 40 |
| 27 | Patryk | Kiwiński | 40 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 40 |
| 27 | Kazimierz | Kolejowy | 40 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 40 |
| 27 | Adam | Kruszyński | 40 | 4 | 0 | 4 | 5 | 12 | 40 |
| 27 | Paweł | Pikowski | 40 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 40 |
| 35 | Dominik | Zapolski | 21 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 21 |
Lista startowa w turnieju
Ranking i statystyki ogólne z dostępnych meczów.
| LP | Nazwisko | Imię | Ranking ogólny | M | W | P | Sety | Ratio M | Ratio sety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barańska | Katarzyna | 0 #1 | 7 | 2 | 5 | 8:15 | 0.40 | 0.53 |
| 2 | Borowski | Mateusz | 0 #2 | 27 | 19 | 8 | 62:32 | 2.38 | 1.94 |
| 3 | Dobrowolski | Zenon | 0 #3 | 26 | 15 | 11 | 53:37 | 1.36 | 1.43 |
| 4 | Dworakowski | Michał | 0 #4 | 13 | 5 | 8 | 15:26 | 0.63 | 0.58 |
| 5 | Dworkowski | Paweł | 0 #5 | 17 | 6 | 11 | 20:38 | 0.55 | 0.53 |
| 6 | Gajda | Rafał | 0 #6 | 20 | 9 | 11 | 37:33 | 0.82 | 1.12 |
| 7 | Gościcki | Piotr | 0 #7 | 19 | 10 | 9 | 36:29 | 1.11 | 1.24 |
| 8 | Kalinowska | Ewelina | 0 #8 | 10 | 6 | 4 | 20:15 | 1.50 | 1.33 |
| 9 | Karawajczyk | Marek | 0 #9 | 19 | 9 | 10 | 28:35 | 0.90 | 0.80 |
| 10 | Karwiński | Sławomir | 0 #10 | 20 | 11 | 9 | 35:33 | 1.22 | 1.06 |
| 11 | Katorski | Andrzej | 0 #11 | 26 | 13 | 13 | 45:44 | 1.00 | 1.02 |
| 12 | Kiwiński | Patryk | 0 #12 | 17 | 7 | 10 | 27:30 | 0.70 | 0.90 |
| 13 | Kolejowy | Kazimierz | 0 #13 | 19 | 6 | 13 | 23:45 | 0.46 | 0.51 |
| 14 | Kowalski | Andrzej | 0 #14 | 22 | 13 | 9 | 41:34 | 1.44 | 1.21 |
| 15 | Kowalski | Marcin | 0 #15 | 23 | 11 | 12 | 40:39 | 0.92 | 1.03 |
| 16 | Kruszyński | Adam | 0 #16 | 23 | 15 | 8 | 52:28 | 1.88 | 1.86 |
| 17 | Mikowski | Marian | 0 #17 | 18 | 8 | 10 | 28:32 | 0.80 | 0.88 |
| 18 | Milanowski | Waldemar | 0 #18 | 22 | 12 | 10 | 39:37 | 1.20 | 1.05 |
| 19 | Norkowski | Adam | 0 #19 | 20 | 8 | 12 | 30:41 | 0.67 | 0.73 |
| 20 | Nowicki | Mikołaj | 0 #20 | 17 | 9 | 8 | 32:30 | 1.13 | 1.07 |
| 21 | Okopczyński | Paweł | 0 #21 | 24 | 19 | 5 | 59:26 | 3.80 | 2.27 |
| 22 | Orliński | Rafał | 0 #22 | 18 | 10 | 8 | 33:28 | 1.25 | 1.18 |
| 23 | Paliński | Robert | 0 #23 | 20 | 12 | 8 | 39:31 | 1.50 | 1.26 |
| 24 | Pikowski | Paweł | 0 #24 | 14 | 5 | 9 | 21:28 | 0.56 | 0.75 |
| 25 | Podolak | Krystian | 0 #25 | 12 | 5 | 7 | 17:23 | 0.71 | 0.74 |
| 26 | Podolska | Dominika | 0 #26 | 5 | 3 | 2 | 10:9 | 1.50 | 1.11 |
| 27 | Podolski | Krzysztof | 0 #27 | 21 | 10 | 11 | 34:40 | 0.91 | 0.85 |
| 28 | Polański | Karol | 0 #28 | 14 | 6 | 8 | 21:26 | 0.75 | 0.81 |
| 29 | Polowy | Arkadiusz | 0 #29 | 25 | 13 | 12 | 44:37 | 1.08 | 1.19 |
| 30 | Potoczny | Dariusz | 0 #30 | 18 | 10 | 8 | 33:30 | 1.25 | 1.10 |
| 31 | Rybiński | Piotr | 0 #31 | 11 | 3 | 8 | 9:28 | 0.38 | 0.32 |
| 32 | Wadowski | Edward | 0 #32 | 20 | 9 | 11 | 31:33 | 0.82 | 0.94 |
| 33 | Wilanowski | Maksymilian | 0 #33 | 16 | 7 | 9 | 26:29 | 0.78 | 0.90 |
| 34 | Wilk | Robert | 0 #34 | 15 | 8 | 7 | 28:31 | 1.14 | 0.90 |
| 35 | Zapolski | Dominik | 0 #35 | 12 | 1 | 11 | 9:33 | 0.09 | 0.27 |