Turniej: Open 202603
otwarty
Auto odświeżanie strony
Grupa 1
| Zawodnik | Kowalski Paweł | Kozłowska Oliwia | Lewandowski Łukasz | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|
| Kowalski Paweł | 3:0 | 3:2 | 4 | 1 | |
| Kozłowska Oliwia | 0:3 | 0:3 | 0 | 3 | |
| Lewandowski Łukasz | 2:3 | 3:0 | 2 | 2 |
Grupa 2
| Zawodnik | Dudek Edyta | Kaczmarczyk Patrycja | Kubiak Marcin | Witkowski Piotr | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dudek Edyta | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 0 | 4 | |
| Kaczmarczyk Patrycja | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 6 | 1 | |
| Kubiak Marcin | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 2 | 3 | |
| Witkowski Piotr | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 4 | 2 |
Grupa 3
| Zawodnik | Górska Żaneta | Kozłowski Adrian | Kozłowski Kacper | Nowakowski Szymon | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Górska Żaneta | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 2 | 2 | |
| Kozłowski Adrian | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 6 | 1 | |
| Kozłowski Kacper | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 2 | 3 | |
| Nowakowski Szymon | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 2 | 4 |
Grupa 4
| Zawodnik | Kowalski Wiktor | Kozłowski Rafał | Kurek Adrian | Pawłowska Joanna | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kowalski Wiktor | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 2 | 4 | |
| Kozłowski Rafał | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 2 | 3 | |
| Kurek Adrian | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 4 | 2 | |
| Pawłowska Joanna | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 4 | 1 |
Drabinka główna (podgląd)
Drabinka pocieszenia (podgląd)
| LP | Imię | Nazwisko | Pkt turnieju | Pojedynki | Wygrane | Przegrane | Sety W | Sety P | Pkt cyklu | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Żaneta | Górska | 38 | 6 | 4 | 2 | 16 | 7 | 0 | w grze (W3) |
| 2 | Łukasz | Lewandowski | 36 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 0 | turniej zakonczony (2) |
| 3 | Adrian | Kurek | 34 | 7 | 5 | 2 | 15 | 9 | 0 | turniej zakonczony (3) |
| 4 | Paweł | Kowalski | 32 | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | 0 | turniej zakonczony (4) |
| 5 | Patrycja | Kaczmarczyk | 29 | 6 | 4 | 2 | 12 | 10 | 0 | turniej zakonczony (5 - ex aequo) |
| 5 | Piotr | Witkowski | 29 | 6 | 3 | 3 | 11 | 12 | 0 | turniej zakonczony (5 - ex aequo) |
| 7 | Adrian | Kozłowski | 25 | 5 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | turniej zakonczony (7 - ex aequo) |
| 7 | Joanna | Pawłowska | 25 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0 | turniej zakonczony (7 - ex aequo) |
| 9 | Kacper | Kozłowski | 22 | 5 | 3 | 2 | 10 | 9 | 0 | turniej zakonczony (9) |
| 10 | Szymon | Nowakowski | 20 | 6 | 3 | 3 | 12 | 15 | 0 | turniej zakonczony (10) |
| 11 | Oliwia | Kozłowska | 18 | 6 | 3 | 3 | 10 | 12 | 0 | turniej zakonczony (11) |
| 12 | Marcin | Kubiak | 16 | 6 | 2 | 4 | 9 | 15 | 0 | turniej zakonczony (12) |
| 13 | Rafał | Kozłowski | 13 | 6 | 2 | 4 | 10 | 14 | 0 | turniej zakonczony (13 - ex aequo) |
| 13 | Wiktor | Kowalski | 13 | 6 | 2 | 4 | 12 | 14 | 0 | turniej zakonczony (13 - ex aequo) |
| 15 | Edyta | Dudek | 10 | 5 | 0 | 5 | 8 | 15 | 0 | turniej zakonczony (15) |
Lista startowa w turnieju
Ranking i statystyki ogólne z dostępnych meczów.
| LP | Nazwisko | Imię | Ranking ogólny | M | W | P | Sety | Ratio M | Ratio sety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dudek | Edyta | 0 #1 | 5 | 0 | 5 | 8:15 | 0.00 | 0.53 |
| 2 | Górska | Żaneta | 0 #2 | 6 | 4 | 2 | 16:7 | 2.00 | 2.29 |
| 3 | Kaczmarczyk | Patrycja | 0 #3 | 6 | 4 | 2 | 12:10 | 2.00 | 1.20 |
| 4 | Kowalski | Paweł | 0 #4 | 6 | 4 | 2 | 13:8 | 2.00 | 1.63 |
| 5 | Kowalski | Wiktor | 0 #5 | 6 | 2 | 4 | 12:14 | 0.50 | 0.86 |
| 6 | Kozłowska | Oliwia | 0 #6 | 6 | 3 | 3 | 10:12 | 1.00 | 0.83 |
| 7 | Kozłowski | Adrian | 0 #7 | 5 | 3 | 2 | 9:9 | 1.50 | 1.00 |
| 8 | Kozłowski | Kacper | 0 #8 | 5 | 3 | 2 | 10:9 | 1.50 | 1.11 |
| 9 | Kozłowski | Rafał | 0 #9 | 6 | 2 | 4 | 10:14 | 0.50 | 0.71 |
| 10 | Kubiak | Marcin | 0 #10 | 6 | 2 | 4 | 9:15 | 0.50 | 0.60 |
| 11 | Kurek | Adrian | 0 #11 | 7 | 5 | 2 | 15:9 | 2.50 | 1.67 |
| 12 | Lewandowski | Łukasz | 0 #12 | 5 | 3 | 2 | 11:6 | 1.50 | 1.83 |
| 13 | Nowakowski | Szymon | 0 #13 | 6 | 3 | 3 | 12:15 | 1.00 | 0.80 |
| 14 | Pawłowska | Joanna | 0 #14 | 5 | 2 | 3 | 7:10 | 0.67 | 0.70 |
| 15 | Witkowski | Piotr | 0 #15 | 6 | 3 | 3 | 11:12 | 1.00 | 0.92 |