Turniej: TSport Startowy
zamknięty
2026-04-21 15:49:34
Auto odświeżanie strony
Turniej jest zamknięty, auto odświeżanie zostało wyłączone.
Grupa 1
| Zawodnik | Borowski Mateusz | Dobrowolski Zenon | Gajda Rafał | Gościcki Piotr | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borowski Mateusz | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 4 | 3 | |
| Dobrowolski Zenon | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 1 | |
| Gajda Rafał | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 0 | 4 | |
| Gościcki Piotr | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 4 | 2 |
Grupa 2
| Zawodnik | Katorski Andrzej | Kolejowy Kazimierz | Kowalski Andrzej | Kowalski Marcin | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Katorski Andrzej | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 2 | 3 | |
| Kolejowy Kazimierz | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 2 | 4 | |
| Kowalski Andrzej | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 4 | 2 | |
| Kowalski Marcin | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 4 | 1 |
Grupa 3
| Zawodnik | Milanowski Waldemar | Norkowski Adam | Orliński Rafał | Podolski Krzysztof | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milanowski Waldemar | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 4 | 2 | |
| Norkowski Adam | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 2 | 3 | |
| Orliński Rafał | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2 | 4 | |
| Podolski Krzysztof | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 4 | 1 |
Grupa 4
| Zawodnik | Polowy Arkadiusz | Potoczny Dariusz | Wadowski Edward | Zapolski Dominik | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polowy Arkadiusz | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 6 | 1 | |
| Potoczny Dariusz | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 2 | 3 | |
| Wadowski Edward | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 2 | |
| Zapolski Dominik | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0 | 4 |
Drabinka główna (podgląd)
Drabinka pocieszenia (podgląd)
Drabinka pocieszenia jest wyłączona w parametrach turnieju.
| LP | Imię | Nazwisko | Pkt turnieju | Pojedynki | Wygrane | Przegrane | Sety W | Sety P | Pkt cyklu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr | Gościcki | 40 | 6 | 5 | 1 | 15 | 5 | - |
| 2 | Zenon | Dobrowolski | 38 | 6 | 4 | 2 | 12 | 6 | - |
| 3 | Waldemar | Milanowski | 36 | 7 | 5 | 2 | 17 | 10 | - |
| 4 | Krzysztof | Podolski | 34 | 7 | 4 | 3 | 14 | 13 | - |
| 5 | Andrzej | Kowalski | 31 | 6 | 3 | 3 | 11 | 10 | - |
| 5 | Marcin | Kowalski | 31 | 6 | 3 | 3 | 12 | 9 | - |
| 7 | Arkadiusz | Polowy | 27 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | - |
| 7 | Edward | Wadowski | 27 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | - |
| 1 | Mateusz | Borowski | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | - |
| 2 | Rafał | Gajda | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | - |
| 3 | Andrzej | Katorski | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | - |
| 4 | Kazimierz | Kolejowy | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | - |
| 5 | Adam | Norkowski | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | - |
| 6 | Rafał | Orliński | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | - |
| 7 | Dariusz | Potoczny | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | - |
| 8 | Dominik | Zapolski | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | - |
Lista startowa w turnieju
Ranking i statystyki ogólne z dostępnych meczów.
| LP | Nazwisko | Imię | Ranking ogólny | M | W | P | Sety | Ratio M | Ratio sety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borowski | Mateusz | 0 #1 | 27 | 19 | 8 | 62:32 | 2.38 | 1.94 |
| 2 | Dobrowolski | Zenon | 0 #2 | 26 | 15 | 11 | 53:37 | 1.36 | 1.43 |
| 3 | Gajda | Rafał | 0 #3 | 20 | 9 | 11 | 37:33 | 0.82 | 1.12 |
| 4 | Gościcki | Piotr | 0 #4 | 19 | 10 | 9 | 36:29 | 1.11 | 1.24 |
| 5 | Katorski | Andrzej | 0 #5 | 26 | 13 | 13 | 45:44 | 1.00 | 1.02 |
| 6 | Kolejowy | Kazimierz | 0 #6 | 19 | 6 | 13 | 23:45 | 0.46 | 0.51 |
| 7 | Kowalski | Andrzej | 0 #7 | 22 | 13 | 9 | 41:34 | 1.44 | 1.21 |
| 8 | Kowalski | Marcin | 0 #8 | 23 | 11 | 12 | 40:39 | 0.92 | 1.03 |
| 9 | Milanowski | Waldemar | 0 #9 | 22 | 12 | 10 | 39:37 | 1.20 | 1.05 |
| 10 | Norkowski | Adam | 0 #10 | 20 | 8 | 12 | 30:41 | 0.67 | 0.73 |
| 11 | Orliński | Rafał | 0 #11 | 18 | 10 | 8 | 33:28 | 1.25 | 1.18 |
| 12 | Podolski | Krzysztof | 0 #12 | 21 | 10 | 11 | 34:40 | 0.91 | 0.85 |
| 13 | Polowy | Arkadiusz | 0 #13 | 25 | 13 | 12 | 44:37 | 1.08 | 1.19 |
| 14 | Potoczny | Dariusz | 0 #14 | 18 | 10 | 8 | 33:30 | 1.25 | 1.10 |
| 15 | Wadowski | Edward | 0 #15 | 20 | 9 | 11 | 31:33 | 0.82 | 0.94 |
| 16 | Zapolski | Dominik | 0 #16 | 12 | 1 | 11 | 9:33 | 0.09 | 0.27 |