Turniej: Wiosenna przygoda z tenisem stołowym I
otwarty
Auto odświeżanie strony
Grupa 1
| Zawodnik | Dudek Zbigniew | Jankowski Paweł | Mazurska Monika | Wojciechowski Kacper | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dudek Zbigniew | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 2 | 3 | |
| Jankowski Paweł | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6 | 1 | |
| Mazurska Monika | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 4 | |
| Wojciechowski Kacper | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 4 | 2 |
Grupa 2
| Zawodnik | Krawczyk Oliwia | Król Elżbieta | Nowakowski Andrzej | Szymańska Weronika | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krawczyk Oliwia | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6 | 1 | |
| Król Elżbieta | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 2 | 3 | |
| Nowakowski Andrzej | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 4 | |
| Szymańska Weronika | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 2 |
Grupa 3
| Zawodnik | Jabłońska Katarzyna | Kania Oliwia | Kędziora Mikołaj | Urbanek Hanna | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jabłońska Katarzyna | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 2 | 4 | |
| Kania Oliwia | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 2 | 3 | |
| Kędziora Mikołaj | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 4 | 2 | |
| Urbanek Hanna | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 1 |
Grupa 4
| Zawodnik | Kowalski Tomasz | Wójcicka Martyna | Wojciechowski Adrian | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|
| Kowalski Tomasz | 0:3 | 0:3 | 0 | 3 | |
| Wójcicka Martyna | 3:0 | 3:2 | 4 | 1 | |
| Wojciechowski Adrian | 3:0 | 2:3 | 2 | 2 |
Grupa 5
| Zawodnik | Baranowska Weronika | Kurek Maria | Urbanek Michał | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|
| Baranowska Weronika | 0:3 | 0:3 | 0 | 3 | |
| Kurek Maria | 3:0 | 0:3 | 2 | 2 | |
| Urbanek Michał | 3:0 | 3:0 | 4 | 1 |
Drabinka główna (podgląd)
Drabinka pocieszenia (podgląd)
| LP | Imię | Nazwisko | Pkt turnieju | Pojedynki | Wygrane | Przegrane | Sety W | Sety P | Pkt cyklu | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Weronika | Szymańska | 33 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | - | turniej zakonczony (9) |
| 10 | Michał | Urbanek | 30 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | - | turniej zakonczony (10) |
| 11 | Katarzyna | Jabłońska | 28 | 6 | 4 | 2 | 14 | 10 | - | turniej zakonczony (11) |
| 12 | Zbigniew | Dudek | 26 | 6 | 3 | 3 | 11 | 10 | - | turniej zakonczony (12) |
| 13 | Monika | Mazurska | 22 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | - | turniej zakonczony (13 - ex aequo) |
| 13 | Andrzej | Nowakowski | 22 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | - | turniej zakonczony (13 - ex aequo) |
| 15 | Elżbieta | Król | 15 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | - | turniej zakonczony (15 - ex aequo) |
| 15 | Oliwia | Kania | 15 | 4 | 1 | 3 | 4 | 11 | - | turniej zakonczony (15 - ex aequo) |
| 15 | Tomasz | Kowalski | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | - | turniej zakonczony (15 - ex aequo) |
| 15 | Weronika | Baranowska | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | - | turniej zakonczony (15 - ex aequo) |
| 1 | Paweł | Jankowski | 0 | 5 | 4 | 1 | 14 | 3 | - | w grze (P4) |
| 2 | Mikołaj | Kędziora | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | - | w grze (P3) |
| 3 | Oliwia | Krawczyk | 0 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | - | w grze (W4) |
| 4 | Maria | Kurek | 0 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | - | w grze (P4) |
| 5 | Hanna | Urbanek | 0 | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 | - | w grze (W4) |
| 6 | Martyna | Wójcicka | 0 | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 | - | w grze (P4) |
| 7 | Adrian | Wojciechowski | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | - | w grze (P2) |
| 8 | Kacper | Wojciechowski | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | - | w grze (P2) |
Lista startowa w turnieju
Ranking i statystyki ogólne z dostępnych meczów.
| LP | Nazwisko | Imię | Ranking ogólny | M | W | P | Sety | Ratio M | Ratio sety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baranowska | Weronika | 0 #1 | 9 | 3 | 6 | 10:21 | 0.50 | 0.48 |
| 2 | Dudek | Zbigniew | 0 #2 | 15 | 6 | 9 | 21:29 | 0.67 | 0.72 |
| 3 | Jabłońska | Katarzyna | 0 #3 | 15 | 8 | 7 | 31:26 | 1.14 | 1.19 |
| 4 | Jankowski | Paweł | 0 #4 | 14 | 10 | 4 | 33:19 | 2.50 | 1.74 |
| 5 | Kania | Oliwia | 0 #5 | 14 | 5 | 9 | 19:33 | 0.56 | 0.58 |
| 6 | Kędziora | Mikołaj | 0 #6 | 7 | 3 | 4 | 9:14 | 0.75 | 0.64 |
| 7 | Kowalski | Tomasz | 0 #7 | 11 | 5 | 6 | 19:22 | 0.83 | 0.86 |
| 8 | Krawczyk | Oliwia | 0 #8 | 13 | 8 | 5 | 27:20 | 1.60 | 1.35 |
| 9 | Król | Elżbieta | 0 #9 | 12 | 4 | 8 | 15:24 | 0.50 | 0.63 |
| 10 | Kurek | Maria | 0 #10 | 11 | 5 | 6 | 20:18 | 0.83 | 1.11 |
| 11 | Mazurska | Monika | 0 #11 | 14 | 7 | 7 | 23:23 | 1.00 | 1.00 |
| 12 | Nowakowski | Andrzej | 0 #12 | 14 | 4 | 10 | 17:34 | 0.40 | 0.50 |
| 13 | Szymańska | Weronika | 0 #13 | 13 | 6 | 7 | 21:24 | 0.86 | 0.88 |
| 14 | Urbanek | Hanna | 0 #14 | 15 | 11 | 4 | 37:17 | 2.75 | 2.18 |
| 15 | Urbanek | Michał | 0 #15 | 10 | 5 | 5 | 19:17 | 1.00 | 1.12 |
| 16 | Wójcicka | Martyna | 0 #16 | 14 | 11 | 3 | 36:14 | 3.67 | 2.57 |
| 17 | Wojciechowski | Adrian | 0 #17 | 5 | 1 | 4 | 5:12 | 0.25 | 0.42 |
| 18 | Wojciechowski | Kacper | 0 #18 | 14 | 8 | 6 | 26:21 | 1.33 | 1.24 |