Turniej: TSport Tenisowy
zamknięty
2026-04-21 18:04:56
Auto odświeżanie strony
Turniej jest zamknięty, auto odświeżanie zostało wyłączone.
Grupa 1
| Zawodnik | Borowski Mateusz | Dobrowolski Zenon | Dworakowski Michał | Dworkowski Paweł | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borowski Mateusz | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 6 | 1 | |
| Dobrowolski Zenon | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 2 | |
| Dworakowski Michał | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2 | 3 | |
| Dworkowski Paweł | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 4 |
Grupa 2
| Zawodnik | Gajda Rafał | Gościcki Piotr | Karawajczyk Marek | Karwiński Sławomir | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gajda Rafał | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2 | 4 | |
| Gościcki Piotr | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 2 | 3 | |
| Karawajczyk Marek | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 4 | 2 | |
| Karwiński Sławomir | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 4 | 1 |
Grupa 3
| Zawodnik | Katorski Andrzej | Kiwiński Patryk | Kolejowy Kazimierz | Kowalski Andrzej | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Katorski Andrzej | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 4 | 2 | |
| Kiwiński Patryk | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 0 | 4 | |
| Kolejowy Kazimierz | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 4 | 1 | |
| Kowalski Andrzej | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 4 | 3 |
Grupa 4
| Zawodnik | Kowalski Marcin | Kruszyński Adam | Mikowski Marian | Milanowski Waldemar | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kowalski Marcin | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 2 | 4 | |
| Kruszyński Adam | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6 | 1 | |
| Mikowski Marian | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 2 | 2 | |
| Milanowski Waldemar | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 2 | 3 |
Grupa 5
| Zawodnik | Norkowski Adam | Nowicki Mikołaj | Okopczyński Paweł | Orliński Rafał | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norkowski Adam | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 4 | 2 | |
| Nowicki Mikołaj | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 0 | 4 | |
| Okopczyński Paweł | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 6 | 1 | |
| Orliński Rafał | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 2 | 3 |
Grupa 6
| Zawodnik | Paliński Robert | Pikowski Paweł | Podolak Krystian | Podolski Krzysztof | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paliński Robert | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6 | 1 | |
| Pikowski Paweł | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 2 | 2 | |
| Podolak Krystian | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 2 | 4 | |
| Podolski Krzysztof | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 2 | 3 |
Grupa 7
| Zawodnik | Polański Karol | Polowy Arkadiusz | Potoczny Dariusz | Rybiński Piotr | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polański Karol | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 2 | 3 | |
| Polowy Arkadiusz | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 2 | 2 | |
| Potoczny Dariusz | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 6 | 1 | |
| Rybiński Piotr | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 2 | 4 |
Grupa 8
| Zawodnik | Wadowski Edward | Wilanowski Maksymilian | Wilk Robert | Zapolski Dominik | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wadowski Edward | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 2 | 4 | |
| Wilanowski Maksymilian | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 1 | |
| Wilk Robert | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 4 | 2 | |
| Zapolski Dominik | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 2 | 3 |
Drabinka główna (podgląd)
Drabinka pocieszenia (podgląd)
Drabinka pocieszenia jest wyłączona w parametrach turnieju.
| LP | Imię | Nazwisko | Pkt turnieju | Pojedynki | Wygrane | Przegrane | Sety W | Sety P | Pkt cyklu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sławomir | Karwiński | 144 | 7 | 6 | 1 | 18 | 9 | - |
| 2 | Paweł | Pikowski | 140 | 7 | 4 | 3 | 17 | 10 | - |
| 3 | Paweł | Okopczyński | 136 | 8 | 7 | 1 | 21 | 11 | - |
| 4 | Adam | Kruszyński | 132 | 9 | 7 | 2 | 23 | 10 | - |
| 5 | Zenon | Dobrowolski | 126 | 7 | 4 | 3 | 18 | 10 | - |
| 5 | Robert | Wilk | 126 | 8 | 5 | 3 | 19 | 15 | - |
| 7 | Arkadiusz | Polowy | 118 | 7 | 3 | 4 | 12 | 12 | - |
| 7 | Dariusz | Potoczny | 118 | 7 | 5 | 2 | 18 | 9 | - |
| 9 | Kazimierz | Kolejowy | 106 | 6 | 3 | 3 | 11 | 12 | - |
| 9 | Marian | Mikowski | 106 | 6 | 2 | 4 | 10 | 13 | - |
| 9 | Adam | Norkowski | 106 | 6 | 3 | 3 | 10 | 12 | - |
| 9 | Robert | Paliński | 106 | 6 | 4 | 2 | 12 | 9 | - |
| 13 | Mateusz | Borowski | 90 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | - |
| 13 | Marek | Karawajczyk | 90 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | - |
| 13 | Andrzej | Katorski | 90 | 5 | 2 | 3 | 10 | 11 | - |
| 13 | Maksymilian | Wilanowski | 90 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | - |
| 1 | Michał | Dworakowski | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | - |
| 2 | Paweł | Dworkowski | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | - |
| 3 | Rafał | Gajda | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | - |
| 4 | Piotr | Gościcki | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | - |
| 5 | Patryk | Kiwiński | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | - |
| 6 | Andrzej | Kowalski | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | - |
| 7 | Marcin | Kowalski | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | - |
| 8 | Waldemar | Milanowski | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | - |
| 9 | Mikołaj | Nowicki | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | - |
| 10 | Rafał | Orliński | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | - |
| 11 | Krystian | Podolak | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | - |
| 12 | Krzysztof | Podolski | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | - |
| 13 | Karol | Polański | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | - |
| 14 | Piotr | Rybiński | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | - |
| 15 | Edward | Wadowski | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | - |
| 16 | Dominik | Zapolski | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | - |
Lista startowa w turnieju
Ranking i statystyki ogólne z dostępnych meczów.
| LP | Nazwisko | Imię | Ranking ogólny | M | W | P | Sety | Ratio M | Ratio sety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borowski | Mateusz | 0 #1 | 27 | 19 | 8 | 62:32 | 2.38 | 1.94 |
| 2 | Dobrowolski | Zenon | 0 #2 | 26 | 15 | 11 | 53:37 | 1.36 | 1.43 |
| 3 | Dworakowski | Michał | 0 #3 | 13 | 5 | 8 | 15:26 | 0.63 | 0.58 |
| 4 | Dworkowski | Paweł | 0 #4 | 17 | 6 | 11 | 20:38 | 0.55 | 0.53 |
| 5 | Gajda | Rafał | 0 #5 | 20 | 9 | 11 | 37:33 | 0.82 | 1.12 |
| 6 | Gościcki | Piotr | 0 #6 | 19 | 10 | 9 | 36:29 | 1.11 | 1.24 |
| 7 | Karawajczyk | Marek | 0 #7 | 19 | 9 | 10 | 28:35 | 0.90 | 0.80 |
| 8 | Karwiński | Sławomir | 0 #8 | 20 | 11 | 9 | 35:33 | 1.22 | 1.06 |
| 9 | Katorski | Andrzej | 0 #9 | 26 | 13 | 13 | 45:44 | 1.00 | 1.02 |
| 10 | Kiwiński | Patryk | 0 #10 | 17 | 7 | 10 | 27:30 | 0.70 | 0.90 |
| 11 | Kolejowy | Kazimierz | 0 #11 | 19 | 6 | 13 | 23:45 | 0.46 | 0.51 |
| 12 | Kowalski | Andrzej | 0 #12 | 22 | 13 | 9 | 41:34 | 1.44 | 1.21 |
| 13 | Kowalski | Marcin | 0 #13 | 23 | 11 | 12 | 40:39 | 0.92 | 1.03 |
| 14 | Kruszyński | Adam | 0 #14 | 23 | 15 | 8 | 52:28 | 1.88 | 1.86 |
| 15 | Mikowski | Marian | 0 #15 | 18 | 8 | 10 | 28:32 | 0.80 | 0.88 |
| 16 | Milanowski | Waldemar | 0 #16 | 22 | 12 | 10 | 39:37 | 1.20 | 1.05 |
| 17 | Norkowski | Adam | 0 #17 | 20 | 8 | 12 | 30:41 | 0.67 | 0.73 |
| 18 | Nowicki | Mikołaj | 0 #18 | 17 | 9 | 8 | 32:30 | 1.13 | 1.07 |
| 19 | Okopczyński | Paweł | 0 #19 | 24 | 19 | 5 | 59:26 | 3.80 | 2.27 |
| 20 | Orliński | Rafał | 0 #20 | 18 | 10 | 8 | 33:28 | 1.25 | 1.18 |
| 21 | Paliński | Robert | 0 #21 | 20 | 12 | 8 | 39:31 | 1.50 | 1.26 |
| 22 | Pikowski | Paweł | 0 #22 | 14 | 5 | 9 | 21:28 | 0.56 | 0.75 |
| 23 | Podolak | Krystian | 0 #23 | 12 | 5 | 7 | 17:23 | 0.71 | 0.74 |
| 24 | Podolski | Krzysztof | 0 #24 | 21 | 10 | 11 | 34:40 | 0.91 | 0.85 |
| 25 | Polański | Karol | 0 #25 | 14 | 6 | 8 | 21:26 | 0.75 | 0.81 |
| 26 | Polowy | Arkadiusz | 0 #26 | 25 | 13 | 12 | 44:37 | 1.08 | 1.19 |
| 27 | Potoczny | Dariusz | 0 #27 | 18 | 10 | 8 | 33:30 | 1.25 | 1.10 |
| 28 | Rybiński | Piotr | 0 #28 | 11 | 3 | 8 | 9:28 | 0.38 | 0.32 |
| 29 | Wadowski | Edward | 0 #29 | 20 | 9 | 11 | 31:33 | 0.82 | 0.94 |
| 30 | Wilanowski | Maksymilian | 0 #30 | 16 | 7 | 9 | 26:29 | 0.78 | 0.90 |
| 31 | Wilk | Robert | 0 #31 | 15 | 8 | 7 | 28:31 | 1.14 | 0.90 |
| 32 | Zapolski | Dominik | 0 #32 | 12 | 1 | 11 | 9:33 | 0.09 | 0.27 |